Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 783 | 726 место | 36 | |
Лига чемпионов | 84 | 1 527 место | 43 | |
Лига чемпионов (группа) | 334 | 1 504 место | 0 | |
Лига Европы | 81 | 743 место | 38 | |
Лига Европы (группа) | 248 | 482 место | 0 | |
Англия | 1 434 | 49 место | 78 | |
Италия | 1 209 | 237 место | 36 | |
Испания | 1 219 | 274 место | 33 | |
Германия | 1 053 | 1 141 место | 29 | |
Франция | 1 313 | 386 место | 47 | |
Голландия | 1 271 | 141 место | 63 | |
Чемпионшип | 1 554 | 296 место | 36 | |
439 |