Fratelli

113 640

1 183

25

Fratelli
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Anaheim21 1 328 320 305 370 314 2 045 1 829 1 688 2 001 1 593 1 897 2 404 1 706 1 685 19 485 39 4
2 StivDg 1 205 316 266 311 327 1 971 1 873 1 612 1 955 1 612 1 763 2 331 1 750 1 776 19 068 129 3
3 PACKYDA 1 287 292 240 268 307 1 946 1 826 1 682 1 878 1 530 1 780 2 315 1 673 1 658 18 682 202 1
4 Александр Маяков C 1 201 299 273 312 311 1 983 1 719 1 687 1 814 1 553 1 753 2 321 1 698 1 655 18 579 217 4
5 Nikolas Morel 1 223 336 324 333 297 1 848 1 658 1 708 1 844 1 506 1 788 2 238 1 667 1 632 18 402 245 5
6 Crim_Rain 1 215 294 285 285 303 2 025 1 734 1 671 1 775 1 441 1 887 2 237 1 561 1 595 18 308 256 5
7 Зибанежад 1 240 314 283 279 296 1 942 1 653 1 553 1 866 1 478 1 771 2 315 1 661 1 625 18 276 257 1
8 Аким Зюзин 1 257 1 937 1 655 1 605 1 824 1 510 1 885 2 112 1 577 1 611 16 973 341
9 Art1st 1 317 285 271 316 300 2 088 1 669 6 246 668
10 arctos 1 186 223 1 673 1 641 4 723 730 5

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 652 363 24
Лига чемпионов (ГЭ) 1 879 0 52
Лига чемпионов 1 741 0 39
Лига Европы (ГЭ) 1 927 0 36
Лига Европы 1 862 0 34
Англия 12 058 262 26
Италия 10 654 0 27
Испания 10 077 0 34
Германия 11 368 0 28
Франция 9 304 155 31
Нидерланды 11 008 251 22
Чемпионшип 13 924 152 22
Турция 10 155 0 24
Португалия 10 031 0 27