Я·К·У·Д·З·А

116 864

1 460

12 1

Я·К·У·Д·З·А
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Logan Couture 1 312 320 297 329 337 2 059 1 825 1 767 1 853 1 618 1 865 2 378 1 845 1 717 19 522 33 5
2 Кирилл Шевцов 1 266 323 322 363 353 2 034 1 823 1 752 1 985 1 619 1 905 2 352 1 727 1 652 19 476 40 1
3 Сархан Сафаров 1 290 354 298 392 316 2 018 1 823 1 766 1 899 1 600 1 856 2 352 1 762 1 710 19 436 43 1
4 Bashkir1987 1 321 339 300 314 320 1 942 1 806 1 758 1 813 1 575 1 793 2 452 1 776 1 697 19 206 97 6
5 Амстердам C 1 274 319 296 341 322 1 956 1 821 1 649 1 918 1 596 1 758 2 345 1 768 1 803 19 166 111 7
6 kub999 1 216 326 324 368 360 1 953 1 835 1 610 1 793 1 577 1 936 2 271 1 745 1 722 19 036 137 8
7 Mikhalych82 1 284 343 306 303 295 2 016 1 792 1 683 1 951 1 545 1 715 2 309 1 729 1 764 19 035 138 3
8 Plansh 1 278 316 310 338 321 2 037 1 706 1 659 1 866 1 533 1 844 2 333 1 741 1 705 18 987 151
9 La_sanya 1 232 332 311 367 342 1 966 1 761 1 598 1 890 965 1 091 587 1 651 555 14 648 399

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 759 432 13
Лига чемпионов (ГЭ) 2 017 0 18
Лига чемпионов 1 873 0 8
Лига Европы (ГЭ) 2 169 0 16
Лига Европы 2 035 0 3
Англия 12 130 320 18
Италия 10 933 4 8
Испания 10 385 0 12
Германия 11 509 0 20
Франция 9 585 235 19
Нидерланды 11 199 274 13
Чемпионшип 14 212 195 12
Турция 10 637 0 5
Португалия 10 421 0 8