Россия - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
451 1 MADJER без команды 1 005 0
452 1 Mylene Крылья Советов 1 005 0
453 5 undru Intellectuals Team 1 005 0
454 Zmej Fantasy Gods 1 005 0
455 stubborn89 Балтика 1 004 0
456 2 Andrrrey Достучаться до небес 1 003 0
457 sousse Lucky Losers 1 003 0
458 2 лисий володимир СТС "Союз Товарищество Содружество" 1 003 0
459 5 Ega Kraftvoll Gartenzwerge 1 002 0
460 6 Gray Fox Дугин-Роговой 1 002 0
461 2 JOM Better than Stout 1 002 0
462 5 medeo2000 Бом бам мбия 1 002 0
463 2 TiempoLegendary Worldstadium I 1 002 0
464 3 Y o d a без команды 1 002 0
465 5 Жаромир The Avengers 1 002 0
466 4 Роман Пономаренко Madison Avenue 1 002 0
467 8 Сережка Шулима Классика Жанра 1 002 0
468 gandalf Spartak Moscow 1 001 0
469 lpyatkin Dark Horses 1 001 0
470 Pashtet Достучаться до небес 1 001 0
471 1 Spellbound BRIGHTON FC 1 001 0
472 1 zv63@list.ru Клуб номер один 1 001 0
473 Александр Кужаль Стадион33 1 001 0
474 3 Kanza Unity 1 000 0
475 4 KUMETS Brentford FC 1 000 0
476 2 MaxiZspb без команды 1 000 0
477 1 Tormundsson Ратамахатта 1 000 0
478 4 Владислав Полянский Эспирето 1 000 0
479 4 сибуряк без команды 1 000 0
480 4 aml7 Северное Сияние 999 0
481 artursemenov Unity 999 0
482 1 Irraggiungibile Kraftvoll Gartenzwerge 999 0
483 3 S. Tourette The Avengers 999 0
484 2 брайан гриффин Mad Max 999 0
485 Илья Беленков Дети Пола Муллина 999 0
486 2 antiputya Fantasy Gods 998 0
487 4 igor_kry Komenda 998 0
488 4 Kiriy Клуб номер один 998 0
489 1 M91cHuk Madison Avenue 998 0
490 1 Nikolas Morel Fratelli 998 0
491 2 uchpochmack Матч ТВ 998 0
492 6 Venaybls Темная лошадка выходит на арену 998 0
493 6 Влад Кондратьев 255 998 0
494 Диман Галкин 255 998 0
495 4 DEN_is Jokers 997 0
496 4 Devil1916 Крылья Советов 997 0
497 lawson08 Сделано в Казахстане 997 0
498 NoSpeakwer 4-4-2 997 0
499 4 Spartanets89 без команды 997 0
500 4 Алексей Ларёв Red Wings 997 0