Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 405 | 3 место | 62 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 391 | 48 место | 0 | |
Лига чемпионов | 399 | 361 место | 34 | |
Лига Европы (ГЭ) | 313 | 19 место | 0 | |
Лига Европы | 428 | 5 место | 32 | |
Англия | 2 194 | 52 место | 53 | |
Италия | 1 888 | 115 место | 54 | |
Испания | 1 979 | 14 место | 20 | |
Германия | 2 021 | 1 место | 37 | |
Франция | 1 840 | 209 место | 64 | |
Голландия | 1 717 | 126 место | 40 | |
Чемпионшип | 2 454 | 115 место | 44 | |
Турция | 1 680 | 55 место | 46 | |
Португалия | 1 679 | 99 место | 46 | |
532 |