Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 927 | 48 место | 47 | |
Лига чемпионов | 359 | 164 место | 0 | |
Лига Европы | 299 | 58 место | 0 | |
Англия | 1 027 | 151 место | 45 | |
Италия | 990 | 286 место | 43 | |
Испания | 1 021 | 3 место | 67 | |
Германия | 982 | 159 место | 53 | |
Франция | 1 093 | 14 место | 54 | |
Нидерланды | 967 | 114 место | 29 | |
Чемпионшип | 1 198 | 99 место | 47 | |
Турция | 945 | 26 место | 48 | |
Португалия | 771 | 15 место | 51 | |
484 |