Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 872 | 376 место | 38 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 380 | 32 место | 0 | |
Лига чемпионов | 38 | 1 658 место | 35 | |
Лига Европы (ГЭ) | 271 | 280 место | 0 | |
Лига Европы | 50 | 526 место | 44 | |
Англия | 1 363 | 127 место | 69 | |
Италия | 1 241 | 91 место | 54 | |
Испания | 1 103 | 423 место | 89 | |
Германия | 1 203 | 326 место | 77 | |
Франция | 1 184 | 380 место | 34 | |
Нидерланды | 1 245 | 31 место | 87 | |
Чемпионшип | 1 641 | 5 место | 39 | |
Турция | 1 121 | 88 место | 30 | |
Португалия | 964 | 110 место | 37 | |
633 |