Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 858 | 522 место | 31 | |
Лига чемпионов | 328 | 697 место | 0 | |
Лига Европы | 290 | 102 место | 0 | |
Англия | 1 024 | 153 место | 80 | |
Италия | 1 004 | 50 место | 60 | |
Испания | 858 | 348 место | 67 | |
Германия | 938 | 78 место | 59 | |
Франция | 947 | 223 место | 49 | |
Нидерланды | 929 | 135 место | 37 | |
Чемпионшип | 1 222 | 16 место | 32 | |
Турция | 930 | 5 место | 64 | |
Португалия | 730 | 27 место | 25 | |
504 |