Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 831 | 990 место | 30 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 311 | 191 место | 0 | |
Лига чемпионов | 37 | 1 737 место | 37 | |
Лига Европы (ГЭ) | 239 | 806 место | 0 | |
Англия | 1 231 | 1 582 место | 43 | |
Италия | 1 117 | 644 место | 22 | |
Испания | 1 110 | 379 место | 50 | |
Германия | 1 221 | 187 место | 66 | |
Франция | 1 300 | 27 место | 44 | |
Нидерланды | 1 152 | 411 место | 44 | |
Чемпионшип | 1 422 | 370 место | 26 | |
Турция | 1 008 | 386 место | 28 | |
Португалия | 930 | 202 место | 31 | |
421 |