Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 245 | 356 место | 71 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 360 | 377 место | 0 | |
Лига чемпионов | 427 | 76 место | 37 | |
Лига Европы (ГЭ) | 280 | 130 место | 0 | |
Лига Европы | 370 | 197 место | 33 | |
Англия | 2 031 | 296 место | 30 | |
Италия | 1 786 | 324 место | 68 | |
Испания | 1 884 | 85 место | 61 | |
Германия | 1 879 | 115 место | 40 | |
Франция | 1 796 | 159 место | 55 | |
Голландия | 1 724 | 109 место | 32 | |
Чемпионшип | 2 420 | 163 место | 37 | |
Турция | 1 693 | 8 место | 29 | |
Португалия | 1 697 | 70 место | 45 | |
538 |