Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 856 | 562 место | 45 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 317 | 979 место | 0 | |
Лига чемпионов | 27 | 2 462 место | 27 | |
Лига Европы (ГЭ) | 270 | 295 место | 0 | |
Лига Европы | 60 | 212 место | 60 | |
Англия | 1 315 | 466 место | 37 | |
Италия | 1 214 | 164 место | 44 | |
Испания | 1 109 | 388 место | 38 | |
Германия | 1 238 | 98 место | 59 | |
Франция | 1 262 | 81 место | 40 | |
Нидерланды | 1 219 | 81 место | 65 | |
Чемпионшип | 1 630 | 17 место | 60 | |
Турция | 1 069 | 235 место | 35 | |
Португалия | 941 | 166 место | 35 | |
545 |