Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 934 | 34 место | 48 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 353 | 232 место | 0 | |
Лига чемпионов | 33 | 2 104 место | 41 | |
Лига Европы (ГЭ) | 272 | 273 место | 0 | |
Лига Европы | 64 | 126 место | 53 | |
Англия | 1 333 | 303 место | 56 | |
Италия | 1 245 | 82 место | 67 | |
Испания | 1 196 | 31 место | 63 | |
Германия | 1 242 | 76 место | 73 | |
Франция | 1 287 | 41 место | 56 | |
Нидерланды | 1 115 | 611 место | 59 | |
Чемпионшип | 1 561 | 95 место | 39 | |
Турция | 1 098 | 148 место | 35 | |
Португалия | 979 | 75 место | 37 | |
627 |