Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 903 | 120 место | 41 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 356 | 194 место | 0 | |
Лига чемпионов | 36 | 1 787 место | 36 | |
Лига Европы (ГЭ) | 275 | 233 место | 0 | |
Лига Европы | 58 | 241 место | 58 | |
Англия | 1 353 | 169 место | 52 | |
Италия | 1 288 | 12 место | 41 | |
Испания | 1 209 | 19 место | 39 | |
Германия | 1 280 | 13 место | 72 | |
Франция | 1 273 | 59 место | 58 | |
Нидерланды | 1 149 | 435 место | 48 | |
Чемпионшип | 1 550 | 116 место | 44 | |
Турция | 1 081 | 196 место | 44 | |
Португалия | 1 007 | 24 место | 30 | |
563 |