Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 930 | 39 место | 37 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 354 | 218 место | 0 | |
Лига чемпионов | 78 | 1 206 место | 40 | |
Лига Европы (ГЭ) | 212 | 1 350 место | 0 | |
Лига Европы | 103 | 301 место | 49 | |
Англия | 1 339 | 412 место | 45 | |
Италия | 1 226 | 130 место | 44 | |
Испания | 1 206 | 69 место | 44 | |
Германия | 1 203 | 330 место | 71 | |
Франция | 1 248 | 134 место | 37 | |
Нидерланды | 1 221 | 127 место | 32 | |
Чемпионшип | 1 642 | 42 место | 46 | |
Турция | 1 138 | 54 место | 50 | |
Португалия | 934 | 189 место | 46 | |
541 |