Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 249 | 911 место | 42 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 366 | 291 место | 0 | |
Лига чемпионов | 423 | 103 место | 48 | |
Лига Европы (ГЭ) | 259 | 279 место | 0 | |
Лига Европы | 379 | 136 место | 33 | |
Англия | 2 018 | 620 место | 42 | |
Италия | 1 857 | 211 место | 49 | |
Испания | 1 848 | 268 место | 34 | |
Германия | 1 906 | 43 место | 32 | |
Франция | 1 871 | 127 место | 73 | |
Голландия | 1 646 | 327 место | 28 | |
Чемпионшип | 2 412 | 181 место | 53 | |
Турция | 1 637 | 112 место | 54 | |
Португалия | 1 703 | 63 место | 43 | |
531 |