Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 954 | 13 место | 37 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 319 | 924 место | 0 | |
Лига чемпионов | 71 | 1 660 место | 40 | |
Лига Европы (ГЭ) | 256 | 494 место | 0 | |
Лига Европы | 107 | 232 место | 69 | |
Англия | 1 408 | 48 место | 13 | |
Италия | 1 176 | 329 место | 14 | |
Испания | 1 160 | 236 место | 28 | |
Германия | 1 191 | 420 место | 64 | |
Франция | 1 298 | 36 место | 22 | |
Нидерланды | 1 219 | 144 место | 10 | |
Чемпионшип | 1 658 | 25 место | 36 | |
Турция | 1 184 | 9 место | 69 | |
Португалия | 974 | 87 место | 14 | |
416 |