Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 218 | 1 484 место | 41 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 330 | 1 205 место | 0 | |
Лига чемпионов | 375 | 737 место | 33 | |
Лига Европы (ГЭ) | 302 | 37 место | 0 | |
Лига Европы | 312 | 748 место | 36 | |
Англия | 2 083 | 324 место | 68 | |
Италия | 1 888 | 116 место | 64 | |
Испания | 1 947 | 42 место | 30 | |
Германия | 1 865 | 142 место | 48 | |
Франция | 1 962 | 4 место | 64 | |
Голландия | 1 793 | 13 место | 37 | |
Чемпионшип | 2 413 | 177 место | 62 | |
Турция | 1 646 | 98 место | 57 | |
Португалия | 1 625 | 232 место | 50 | |
590 |