Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 852 | 602 место | 35 | |
Лига чемпионов | 328 | 702 место | 0 | |
Лига Европы | 306 | 31 место | 0 | |
Англия | 1 041 | 83 место | 86 | |
Италия | 1 025 | 132 место | 44 | |
Испания | 971 | 63 место | 59 | |
Германия | 984 | 147 место | 63 | |
Франция | 1 129 | 1 место | 45 | |
Нидерланды | 937 | 284 место | 41 | |
Чемпионшип | 1 194 | 109 место | 27 | |
Турция | 878 | 151 место | 58 | |
Португалия | 787 | 6 место | 33 | |
491 |