Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 150 | 402 место | 47 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 374 | 49 место | 0 | |
Лига чемпионов | 279 | 500 место | 62 | |
Лига Европы (ГЭ) | 318 | 8 место | 0 | |
Лига Европы | 291 | 98 место | 38 | |
Англия | 1 605 | 575 место | 51 | |
Италия | 1 577 | 197 место | 35 | |
Испания | 1 452 | 415 место | 38 | |
Германия | 1 598 | 152 место | 45 | |
Франция | 1 515 | 145 место | 45 | |
Голландия | 1 529 | 178 место | 70 | |
Чемпионшип | 2 062 | 204 место | 79 | |
Турция | 1 451 | 113 место | 33 | |
Португалия | 1 242 | 213 место | 52 | |
595 |