Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 928 | 45 место | 37 | |
Лига чемпионов | 347 | 309 место | 78 | |
Лига Европы | 265 | 343 место | 52 | |
Англия | 907 | 1 994 место | 30 | |
Италия | 943 | 270 место | 17 | |
Испания | 874 | 241 место | 45 | |
Германия | 916 | 220 место | 52 | |
Франция | 964 | 137 место | 49 | |
Нидерланды | 883 | 420 место | 46 | |
Чемпионшип | 1 151 | 147 место | 21 | |
Турция | 781 | 302 место | 18 | |
Португалия | 741 | 14 место | 40 | |
485 |