Бом бам мбия

133 782

2 708

8

Кубок Африки

Кубок Африки

Сезон 2024

Бом бам мбия
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Ilja Zuev 1 640 551 516 456 374 2 098 2 129 1 955 2 175 1 786 2 078 2 483 2 027 2 065 22 333 28 3
2 Alex_maximus 1 676 549 499 435 369 2 138 2 105 1 878 2 177 1 817 2 135 2 437 1 963 2 022 22 200 53 10
3 Whitefoot 1 709 655 495 407 355 2 121 2 144 1 915 2 169 1 817 2 104 2 262 1 916 2 032 22 101 63
4 leandrosas 1 664 612 472 499 323 2 082 2 087 1 866 2 142 1 821 2 089 2 464 2 007 1 924 22 052 74 1
5 max shkunov 1 678 568 461 442 301 2 125 2 106 1 872 2 153 1 820 1 974 2 405 2 025 2 006 21 936 92 1
6 Александр Карпачев 1 697 603 425 364 338 2 059 2 000 1 908 2 095 1 794 2 016 2 486 1 963 1 995 21 743 129 2
7 medeo2000 1 567 572 461 456 384 2 136 2 030 1 738 2 164 1 702 1 972 2 439 1 953 1 976 21 550 168 13
8 netiho 1 644 605 453 413 329 1 989 1 965 1 989 2 036 1 794 2 046 2 438 1 878 1 923 21 502 181 4
9 Глеб Егоров 1 597 618 388 393 325 2 068 1 954 1 870 2 185 1 761 2 067 2 378 1 871 2 000 21 475 185 5
10 Zinulka 1 693 545 456 383 339 2 110 2 003 1 792 2 120 1 764 1 962 2 366 1 885 1 946 21 364 211 3
11 AQUILANI C 1 639 571 465 427 351 1 998 2 122 1 886 2 134 1 802 2 000 2 030 17 425 458

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 117 351 6
Лига чемпионов (ОЭ) 3 665 0 4
Лига чемпионов 2 908 0 6
Лига Европы (ОЭ) 2 715 0 17
Лига Европы 2 172 0 8
Англия 12 728 433 13
Италия 12 693 457 5
Испания 11 531 0 24
Германия 13 023 304 13
Франция 10 871 248 12
Нидерланды 12 519 0 9
Чемпионшип 14 747 238 7
Турция 11 938 279 6
Португалия 12 155 398 14