Бом бам мбия

54 302

1 139

10

Кубок Африки

Кубок Африки

Сезон 2024

Бом бам мбия
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Ilja Zuev 1 048 348 282 742 768 800 780 784 860 971 852 753 8 988 41 11
2 max shkunov 1 102 368 250 790 688 804 766 805 825 942 822 762 8 924 70 16
3 Whitefoot 1 085 444 254 766 719 771 758 783 894 893 782 733 8 882 91 4
4 Alex_maximus 1 090 367 255 757 687 773 776 739 923 967 777 764 8 875 96 3
5 leandrosas 1 094 382 308 716 672 790 768 780 882 975 837 648 8 852 108 7
6 netiho 1 067 419 240 750 683 838 731 780 875 932 818 685 8 818 131 7
7 Александр Карпачев 1 103 396 220 735 640 793 785 780 828 971 811 754 8 816 133 20
8 Zinulka 1 107 326 223 798 635 750 767 775 816 943 815 725 8 680 211 7
9 medeo2000 975 357 260 771 682 756 795 700 826 916 785 727 8 550 280 6
10 Глеб Егоров 1 005 380 229 679 623 770 817 703 839 919 757 770 8 491 301 1
11 AQUILANI C 1 060 369 267 700 724 761 777 757 861 742 7 018 472 4

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 581 0 7
Лига чемпионов 2 390 412 8
Лига Европы 1 626 411 23
Англия 4 632 0 19
Италия 4 269 0 3
Испания 4 798 0 42
Германия 4 730 0 19
Франция 4 712 0 14
Нидерланды 5 295 0 8
Чемпионшип 5 769 315 16
Турция 4 955 1 15
Португалия 4 545 0 15