Dark Horses

10 021

4 015

32

Dark Horses
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 lpyatkin 426 129 64 152 77 114 236 173 212 166 1 749 14 7
2 Grig_Marti 390 143 70 139 92 111 208 143 188 179 1 663 142 46
3 Arsen-al 376 159 65 142 73 97 203 151 175 211 1 652 162 5
4 Fabio C 381 140 61 138 78 107 213 159 181 188 1 646 178 63
5 Андрей Андреев 386 146 70 151 87 87 221 122 180 187 1 637 202 24
6 Ювентус 340 113 66 127 82 74 176 122 153 189 1 442 406 16
7 KeZmaN 357 80 84 103 77 78 134 75 214 1 202 483 17
8 Playing The Angel 118 75 152 80 102 173 700 706 196
9 OperaSinger-SM 366 121 158 645 742 135
10 Vezina 313 313 1 125 32

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 2 325 506 30
Англия 838 370 50
Италия 430 430 17
Испания 874 439 30
Германия 496 496 5
Франция 618 362 22
Нидерланды 1 257 388 34
Чемпионшип 906 352 32
Турция 1 109 263 34
Португалия 1 168 409 37