Fosters FC

52 935

600

16

Турция

Турция

Сезон 2019/20

Португалия

Португалия

Сезон 2019/20

Fosters FC
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 barus 865 331 285 850 756 799 845 823 888 986 732 630 8 790 93 2
2 Alex 1988 899 242 280 830 720 794 835 813 923 982 799 655 8 772 96 3
3 Fly H1GH 910 257 273 896 689 757 862 750 894 933 779 647 8 647 161 15
4 Valentin Grabenovsky 885 286 304 847 730 779 846 703 903 974 772 605 8 634 167 10
5 Дмитрий1987 894 247 253 829 718 770 797 817 885 1 018 759 629 8 616 172 3
6 Grodnenski 888 285 315 807 698 796 839 756 876 929 751 616 8 556 196 5
7 +Холмс+ 824 285 302 852 720 794 772 732 893 902 717 637 8 430 237 1
8 Berti C 829 298 283 842 734 782 777 778 826 978 720 511 8 358 249 5
9 zarmaus 887 273 238 830 698 751 767 708 866 905 765 477 8 165 284 1
10 JacksonKot 343 292 822 721 787 833 776 860 710 603 6 747 402
11 Goodwin44 884 290 312 833 808 801 851 788 5 567 473 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 363 0 22
Лига чемпионов 1 833 0 5
Лига Европы 1 810 24 14
Англия 5 120 245 33
Италия 4 469 0 33
Испания 4 771 0 14
Германия 5 078 0 34
Франция 4 795 141 9
Нидерланды 5 386 190 27
Чемпионшип 5 871 0 14
Турция 4 625 0 21
Португалия 3 814 0 6