Fratelli

93 685

0

24

Fratelli
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Anaheim21 1 156 401 306 313 237 1 767 1 499 1 250 1 401 1 579 1 628 2 113 1 317 1 438 16 405 13
2 StivDg 1 202 432 251 277 223 1 555 1 454 1 231 1 354 1 542 1 559 1 931 1 362 1 364 15 737 126
3 dvvjuve 1 235 361 281 322 234 1 629 1 384 1 240 1 259 1 532 1 486 2 007 1 191 1 360 15 521 170
4 Кирилл Шевцов 1 200 392 252 276 228 1 654 1 371 1 287 1 346 1 467 1 472 2 002 1 205 1 341 15 493 179
5 Nikolas Morel 1 111 392 242 285 220 1 598 1 374 1 182 1 358 1 411 1 485 1 902 1 247 1 331 15 138 224
6 Crim_Rain 1 135 441 287 231 180 1 555 1 265 1 262 1 268 1 435 1 378 1 786 1 192 1 331 14 746 261
7 Art1st 1 139 342 149 310 152 1 486 1 244 1 040 1 196 1 224 1 300 1 694 1 037 1 222 13 535 331
8 Александр Маяков C 1 145 456 274 263 217 1 546 1 415 1 203 1 215 1 377 1 393 1 269 1 290 13 063 351
9 sash1982 1 076 374 78 0 1 215 1 142 955 812 1 311 1 143 1 387 728 1 113 11 334 402
10 arctos 1 137 393 0 1 432 1 241 0 0 0 4 203 658

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 077 0 34
Лига чемпионов (ГЭ) 2 515 0 19
Лига чемпионов 1 651 0 23
Лига Европы (ГЭ) 1 783 0 27
Лига Европы 1 359 0 21
Англия 9 758 0 39
Италия 8 558 0 13
Испания 7 511 0 41
Германия 7 986 0 16
Франция 8 966 0 30
Нидерланды 9 023 0 22
Чемпионшип 11 741 0 27
Турция 7 592 0 28
Португалия 8 165 0 25