Fratelli

112 457

2 743

25

Fratelli
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Anaheim21 1 270 320 305 370 314 2 002 1 829 1 688 2 001 1 580 1 844 2 362 1 706 1 685 19 276 35 1
2 StivDg 1 139 316 266 311 327 1 919 1 873 1 612 1 955 1 593 1 734 2 300 1 750 1 776 18 871 126 9
3 PACKYDA 1 227 292 240 268 307 1 883 1 826 1 682 1 878 1 508 1 745 2 298 1 673 1 658 18 485 201 2
4 Александр Маяков C 1 126 299 273 312 311 1 937 1 709 1 687 1 814 1 507 1 708 2 301 1 698 1 655 18 337 221 1
5 Nikolas Morel 1 147 336 324 333 297 1 784 1 658 1 708 1 844 1 485 1 734 2 205 1 667 1 632 18 154 250 3
6 Crim_Rain 1 150 294 285 285 303 1 994 1 739 1 671 1 775 1 415 1 850 2 228 1 561 1 595 18 145 251 3
7 Зибанежад 1 191 314 283 279 296 1 915 1 653 1 553 1 866 1 446 1 738 2 283 1 661 1 625 18 103 256 1
8 Аким Зюзин 1 202 1 885 1 647 1 605 1 824 1 476 1 846 2 085 1 577 1 611 16 758 341 1
9 Art1st 1 249 285 271 316 300 2 029 1 669 6 119 668
10 arctos 1 129 223 1 678 1 641 4 671 725 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 289 309 23
Лига чемпионов (ГЭ) 1 879 0 52
Лига чемпионов 1 741 0 39
Лига Европы (ГЭ) 1 927 0 36
Лига Европы 1 862 0 34
Англия 11 796 238 23
Италия 10 654 239 27
Испания 10 077 328 34
Германия 11 368 343 28
Франция 9 149 306 31
Нидерланды 10 757 0 22
Чемпионшип 13 772 308 21
Турция 10 155 333 24
Португалия 10 031 339 27