Fratelli

47 352

3 147

23 1

Fratelli
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Anaheim21 872 225 238 774 756 710 871 717 856 841 770 545 8 175 18
2 StivDg 785 218 210 734 730 689 815 697 829 806 732 587 7 832 160 10
3 PACKYDA 848 205 187 725 682 684 792 678 805 841 688 577 7 712 214 16
4 Nikolas Morel 815 241 238 707 688 757 795 669 813 781 701 498 7 703 215 10
5 Александр Маяков C 757 225 213 716 715 739 761 690 783 853 700 519 7 671 226 29
6 Зибанежад 806 221 179 752 660 681 812 607 791 805 695 490 7 499 263 3
7 Crim_Rain 792 212 163 757 702 685 721 596 853 797 676 483 7 437 276 5
8 Аким Зюзин 795 720 667 761 775 675 886 762 699 571 7 311 298 6
9 Art1st 856 210 207 782 695 2 750 665 2
10 arctos 763 644 694 2 101 723 5

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 4 992 404 25
Лига чемпионов 1 342 0 31
Лига Европы 1 293 0 37
Англия 4 524 311 32
Италия 4 286 398 18
Испания 4 350 327 33
Германия 4 860 297 26
Франция 4 126 339 26
Нидерланды 5 042 398 17
Чемпионшип 4 943 311 21
Турция 4 297 362 25
Португалия 3 297 0 23