Гравитация

3 150

2 212

23 55

Гравитация
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Greenlightz 232 95 53 88 56 524 75 405
2 Ливерпулианка C 230 92 43 79 64 508 134 361
3 Stewart Крепкий 234 74 54 74 67 503 168 17
4 saneks94 225 74 60 78 65 502 177 394
5 Иван Есев 209 96 52 80 63 500 189 419
6 Mr-Vadim 197 101 49 78 70 495 210 718
7 01susel 225 68 57 70 68 488 247 401
8 Den Soul 164 108 59 78 66 475 297 806
9 Дима Романов 211 70 70 69 420 414 522
10 Денис Путров 217 217 878 106

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 1 363 425 69
Нидерланды 566 566 18
Чемпионшип 335 335 5
Турция 481 481 7
Португалия 405 405 26