KENIG

90 887

0

43

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 РЭМ 1 128 450 135 305 118 1 724 1 291 1 387 1 326 1 355 1 297 1 766 1 287 1 346 14 915 348
2 KRZ 1 072 518 172 311 139 1 752 1 461 1 265 1 153 1 320 1 292 1 798 1 329 1 327 14 909 349
3 DUNDUK 1 045 512 181 336 157 1 592 1 392 1 260 1 324 1 338 1 285 1 849 1 275 1 311 14 857 352
4 Forward-24 C 1 064 433 198 348 140 1 726 1 411 1 304 1 286 1 246 1 261 1 850 1 258 1 304 14 829 355
5 TIGER1986 1 091 492 186 334 140 1 670 1 403 1 313 1 189 1 290 1 248 1 835 1 274 1 346 14 811 356
6 MINUSA 1 043 451 188 352 138 1 729 1 357 1 311 1 224 1 291 1 298 1 770 1 264 1 391 14 807 357
7 kerzak 1 060 507 171 360 139 1 696 1 366 1 311 1 315 1 237 1 204 1 849 1 236 1 329 14 780 361
8 KRASNOYAREC 1 029 454 176 352 137 1 698 1 363 1 228 1 213 1 288 1 245 1 836 1 262 1 333 14 614 370
9 Vitaly Leontich 1 096 477 190 1 766 1 383 1 439 1 400 1 325 1 279 1 305 1 400 13 060 433
10 Александр Писаренко 1 144 1 144 1 137

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 595 0 86
Лига чемпионов (ОЭ) 2 960 0 73
Лига чемпионов 1 119 0 61
Лига Европы (ОЭ) 2 082 0 53
Лига Европы 853 0 49
Англия 10 395 0 78
Италия 8 416 0 55
Испания 8 065 0 62
Германия 7 875 0 59
Франция 7 919 0 52
Нидерланды 7 712 0 45
Чемпионшип 11 017 0 43
Турция 7 734 0 43
Португалия 8 145 0 40