KENIG

138 050

263

43

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 kerzak 1 799 526 563 349 381 2 320 2 104 2 226 2 263 1 812 1 983 2 412 1 971 2 162 22 871 361 1
2 soccer2025 1 794 570 525 375 425 2 263 2 125 2 230 2 164 1 799 2 035 2 437 1 915 2 093 22 750 369
3 KRZ 1 792 565 516 363 414 2 279 2 065 2 199 2 192 1 801 2 062 2 393 1 976 2 090 22 707 370 1
4 TIGER1986 1 772 533 600 359 421 2 207 2 142 2 213 2 235 1 907 1 986 2 445 1 858 2 025 22 703 371 1
5 Forward-24 C 1 765 507 557 320 391 2 329 2 140 2 209 2 274 1 876 2 043 2 428 1 856 1 970 22 665 373 1
6 KRASNOYAREC 1 767 535 536 402 364 2 248 2 176 2 156 2 173 1 722 2 045 2 383 1 951 2 018 22 476 381 1
7 DUNDUK 1 849 544 504 339 366 2 253 2 052 2 151 2 222 1 886 2 018 2 318 1 893 2 079 22 474 382 2
8 MINUSA 1 815 514 494 351 340 2 243 2 066 2 117 2 028 1 841 1 983 2 375 1 915 2 003 22 085 400 1
9 DonBrazzo 1 716 556 508 370 420 2 198 2 045 2 281 2 110 1 730 2 130 2 066 18 130 492 1
10 Alex-dee 1 794 498 640 441 500 2 323 2 317 2 160 2 216 12 889 657
11 Push692 1 614 2 216 2 059 2 009 2 089 1 770 11 757 692

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 843 0 82
Лига чемпионов (ОЭ) 3 303 0 66
Лига чемпионов 3 421 263 59
Лига Европы (ОЭ) 2 310 0 51
Лига Европы 2 571 0 43
Англия 13 767 0 74
Италия 13 004 0 63
Испания 13 358 0 56
Германия 13 402 0 56
Франция 11 123 0 52
Нидерланды 12 189 0 46
Чемпионшип 14 498 0 41
Турция 11 794 0 43
Португалия 12 467 0 43