KENIG

90 892

2 955

42

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 РЭМ 1 128 450 135 305 118 1 724 1 291 1 387 1 326 1 355 1 297 1 766 1 288 1 346 14 916 346 1
2 KRZ 1 072 518 172 311 139 1 752 1 461 1 265 1 153 1 320 1 292 1 798 1 330 1 327 14 910 348 1
3 DUNDUK 1 045 512 181 336 157 1 592 1 392 1 260 1 324 1 338 1 285 1 849 1 276 1 311 14 858 351 5
4 Forward-24 C 1 064 433 198 348 140 1 726 1 411 1 304 1 286 1 246 1 261 1 850 1 258 1 304 14 829 354 5
5 TIGER1986 1 091 492 186 334 140 1 670 1 403 1 313 1 189 1 290 1 248 1 835 1 275 1 346 14 812 355 2
6 MINUSA 1 043 451 188 352 138 1 729 1 357 1 311 1 224 1 291 1 298 1 770 1 265 1 391 14 808 356 4
7 kerzak 1 060 507 171 360 139 1 696 1 366 1 311 1 315 1 237 1 204 1 849 1 237 1 329 14 781 360 1
8 KRASNOYAREC 1 029 454 176 352 137 1 698 1 363 1 228 1 213 1 288 1 245 1 836 1 263 1 333 14 615 369 1
9 Vitaly Leontich 1 096 477 190 1 766 1 383 1 439 1 400 1 325 1 279 1 305 1 400 13 060 432
10 Александр Писаренко 1 144 1 144 1 134 4

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 595 176 85
Лига чемпионов (ОЭ) 2 960 0 72
Лига чемпионов 1 119 -4 61
Лига Европы (ОЭ) 2 082 0 53
Лига Европы 853 0 49
Англия 10 395 304 77
Италия 8 416 291 55
Испания 8 065 335 61
Германия 7 875 296 58
Франция 7 919 259 51
Нидерланды 7 712 317 44
Чемпионшип 11 017 268 42
Турция 7 739 388 42
Португалия 8 145 325 39