KENIG

90 299

2 681

39

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 РЭМ 983 306 208 259 180 1 605 1 470 1 417 1 519 1 363 1 457 1 910 1 417 1 396 15 490 284
2 Forward-24 C 933 285 185 278 181 1 515 1 431 1 325 1 540 1 166 1 427 1 821 1 377 1 358 14 822 327 1
3 TIGER1986 904 251 182 269 213 1 602 1 355 1 346 1 503 1 287 1 403 1 745 1 384 1 354 14 798 329
4 kerzak 902 244 172 269 170 1 471 1 357 1 294 1 600 1 216 1 440 1 794 1 410 1 380 14 719 334 1
5 KRASNOYAREC 938 240 197 304 172 1 486 1 333 1 413 1 511 1 215 1 417 1 732 1 349 1 366 14 673 340 2
6 KRZ 944 259 181 262 198 1 481 1 356 1 318 1 541 1 188 1 425 1 805 1 390 1 319 14 667 341 3
7 DUNDUK 848 278 166 268 186 1 411 1 443 1 295 1 539 1 209 1 455 1 763 1 386 1 395 14 642 342 3
8 MINUSA 864 288 172 265 152 1 496 1 422 1 295 1 513 1 242 1 455 1 752 1 335 1 289 14 540 350 1
9 Vitaly Leontich 959 258 235 1 503 1 492 1 437 1 522 1 277 8 683 543 2
10 Александр Писаренко 735 735 1 050

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 661 0 75
Лига чемпионов (ГЭ) 1 674 0 63
Лига чемпионов 1 125 0 51
Лига Европы (ГЭ) 1 653 0 48
Лига Европы 1 130 0 45
Англия 9 207 144 70
Италия 8 615 265 57
Испания 8 256 410 53
Германия 9 261 339 52
Франция 7 600 281 46
Нидерланды 8 659 261 38
Чемпионшип 10 845 372 43
Турция 8 364 305 38
Португалия 8 249 304 36