KENIG

60 938

0

44

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 KRZ 1 142 426 274 905 770 969 904 841 933 1 134 904 864 10 066 382 1
2 soccer2025 1 142 426 264 912 801 988 895 805 914 1 161 840 914 10 062 383
3 kerzak 1 143 378 254 951 803 961 942 794 851 1 157 907 889 10 030 386
4 TIGER1986 1 107 355 255 905 823 963 952 859 868 1 148 876 849 9 960 398
5 KRASNOYAREC 1 091 383 293 899 810 965 920 774 918 1 137 885 876 9 951 399
6 DUNDUK 1 139 400 249 938 739 967 908 838 932 1 069 896 860 9 935 401
7 Forward-24 C 1 100 370 229 956 801 978 935 804 910 1 115 786 797 9 781 417
8 MINUSA 1 143 358 269 904 745 912 844 819 877 1 113 888 820 9 692 426
9 DonBrazzo 1 079 402 283 950 777 999 921 775 931 959 8 076 500
10 Alex-dee 1 088 366 339 970 819 901 900 5 383 684
11 Push692 956 913 814 866 895 802 5 246 693

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 816 0 84
Лига чемпионов 2 415 0 72
Лига Европы 1 722 0 53
Англия 5 678 0 84
Италия 4 870 0 62
Испания 5 866 0 62
Германия 5 578 0 55
Франция 4 966 0 53
Нидерланды 5 484 0 46
Чемпионшип 6 852 0 37
Турция 5 439 0 44
Португалия 5 252 0 42