KENIG

44 424

0

44

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 kerzak 944 268 160 640 569 708 646 581 628 828 649 707 7 328 389
2 KRASNOYAREC 893 273 181 642 578 720 634 555 670 813 631 706 7 296 393
3 soccer2025 911 300 163 617 567 728 611 602 645 827 548 731 7 250 401
4 TIGER1986 881 245 152 620 579 707 664 629 648 820 629 667 7 241 403
5 KRZ 909 270 168 626 540 709 617 604 688 803 633 673 7 240 405
6 DUNDUK 916 276 145 637 534 713 603 626 672 776 637 675 7 210 409
7 Forward-24 C 886 274 120 646 573 722 627 582 673 794 501 619 7 017 428
8 MINUSA 929 244 164 627 524 645 579 569 630 787 606 632 6 936 437
9 DonBrazzo 870 283 184 680 565 746 665 572 677 743 5 985 496
10 Alex-dee 879 251 203 683 552 683 664 3 915 682
11 Push692 765 633 550 630 609 580 3 767 702

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 502 0 87
Лига чемпионов 1 676 0 75
Лига Европы 1 063 0 51
Англия 3 928 0 83
Италия 3 431 0 63
Испания 4 338 0 56
Германия 3 900 0 58
Франция 3 624 0 53
Нидерланды 3 996 0 46
Чемпионшип 4 885 0 33
Турция 3 922 0 43
Португалия 4 159 0 41