KENIG

136 774

359

43

KENIG
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 kerzak 1 799 526 519 349 382 2 264 2 048 2 141 2 263 1 812 1 983 2 412 1 971 2 162 22 631 363 2
2 soccer2025 1 794 570 479 375 426 2 215 2 076 2 166 2 164 1 799 2 035 2 437 1 915 2 093 22 544 368 2
3 KRZ 1 792 565 476 363 415 2 235 2 021 2 144 2 192 1 801 2 062 2 393 1 976 2 090 22 525 369 2
4 TIGER1986 1 772 533 555 359 422 2 165 2 085 2 148 2 235 1 907 1 986 2 445 1 858 2 025 22 495 372 1
5 Forward-24 C 1 765 507 512 320 392 2 282 2 089 2 145 2 274 1 876 2 043 2 428 1 856 1 970 22 459 374 1
6 KRASNOYAREC 1 767 535 495 402 365 2 198 2 131 2 104 2 173 1 722 2 045 2 383 1 951 2 018 22 289 381 1
7 DUNDUK 1 849 544 455 339 367 2 206 2 002 2 100 2 222 1 886 2 018 2 318 1 893 2 079 22 278 383 1
8 MINUSA 1 815 514 451 351 341 2 189 2 008 2 066 2 028 1 841 1 983 2 375 1 915 2 003 21 880 400 2
9 DonBrazzo 1 716 556 478 370 421 2 147 1 999 2 221 2 110 1 730 2 130 2 066 17 944 494
10 Alex-dee 1 794 498 598 441 501 2 255 2 259 2 074 2 216 12 636 658 1
11 Push692 1 614 2 164 2 015 1 942 2 089 1 770 11 594 692

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 843 0 82
Лига чемпионов (ОЭ) 3 303 0 66
Лига чемпионов 3 158 0 59
Лига Европы (ОЭ) 2 310 0 51
Лига Европы 2 577 359 43
Англия 13 457 0 72
Италия 12 688 0 63
Испания 12 965 0 58
Германия 13 402 0 56
Франция 11 123 0 52
Нидерланды 12 189 0 46
Чемпионшип 14 498 0 41
Турция 11 794 0 43
Португалия 12 467 0 43