Komenda

137 849

818

16

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 D.Lipton 1 770 620 524 473 420 2 146 2 167 2 170 2 273 1 823 2 108 2 592 2 030 2 114 23 230 32 2
2 Sage 1 782 609 535 438 422 2 285 2 150 2 095 2 179 1 866 2 112 2 549 2 027 2 133 23 182 39 1
3 o_kai C 1 739 644 535 466 377 2 183 2 110 2 017 2 124 1 829 2 064 2 557 2 046 2 059 22 750 107 1
4 wino 1 771 563 529 475 360 2 164 2 100 1 977 2 143 1 822 2 159 2 586 1 937 1 989 22 575 148 2
5 goalowin 1 657 511 538 365 384 2 138 2 113 1 957 2 131 1 841 2 085 2 517 2 073 2 131 22 441 172 2
6 Иштван 1 674 558 569 461 369 2 191 2 030 2 022 2 133 1 852 2 133 2 427 1 969 2 008 22 396 183 6
7 Игорь Шеховцов 1 677 581 536 401 375 2 176 2 053 2 009 2 120 1 775 2 094 2 467 1 928 2 133 22 325 200
8 Bi.Bo. 1 665 616 552 409 372 2 136 1 979 2 041 2 117 1 687 2 110 2 520 1 964 2 004 22 172 231 3
9 DimaDiMaria 1 604 641 520 392 2 106 2 024 2 022 2 083 1 830 2 102 2 335 1 986 2 042 21 687 298
10 igor_kry 1 728 578 515 2 180 2 085 2 017 2 131 1 860 13 094 593
11 Егор Трофимов 1 704 589 552 2 133 2 022 2 172 2 106 11 278 670

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 494 0 28
Лига чемпионов (ОЭ) 3 719 0 2
Лига чемпионов 3 282 512 22
Лига Европы (ОЭ) 2 722 0 15
Лига Европы 2 350 201 11
Англия 13 179 0 12
Италия 12 725 0 22
Испания 12 522 0 7
Германия 12 990 0 34
Франция 11 078 0 22
Нидерланды 12 724 0 20
Чемпионшип 15 321 30 16
Турция 12 131 0 11
Португалия 12 612 75 17