Komenda

141 586

3 737

16

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 D.Lipton 1 839 620 524 473 420 2 204 2 224 2 261 2 348 1 866 2 170 2 662 2 094 2 174 23 879 30 2
2 Sage 1 838 609 535 438 422 2 344 2 206 2 170 2 226 1 922 2 169 2 614 2 097 2 212 23 802 43 4
3 o_kai C 1 796 644 535 466 377 2 247 2 167 2 095 2 179 1 881 2 126 2 617 2 101 2 129 23 360 113 6
4 wino 1 829 563 529 475 360 2 224 2 156 2 056 2 199 1 878 2 213 2 649 2 004 2 081 23 216 142 6
5 goalowin 1 722 511 538 365 384 2 205 2 174 2 037 2 187 1 896 2 144 2 580 2 136 2 205 23 084 166 6
6 Иштван 1 725 558 569 461 369 2 246 2 087 2 108 2 197 1 908 2 186 2 498 2 035 2 067 23 014 180 3
7 Игорь Шеховцов 1 713 581 536 401 375 2 241 2 113 2 077 2 182 1 827 2 144 2 513 1 989 2 199 22 891 209 9
8 Bi.Bo. 1 714 616 552 409 372 2 193 2 034 2 114 2 168 1 733 2 162 2 578 2 021 2 063 22 729 235 4
9 DimaDiMaria 1 653 641 520 392 2 166 2 075 2 089 2 125 1 882 2 157 2 380 2 048 2 097 22 225 303 5
10 igor_kry 1 788 578 515 2 254 2 146 2 087 2 198 1 914 13 480 592 1
11 Егор Трофимов 1 756 589 552 2 186 2 069 2 248 2 158 11 558 672 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 846 352 25
Лига чемпионов (ОЭ) 3 719 0 2
Лига чемпионов 3 282 0 22
Лига Европы (ОЭ) 2 722 0 15
Лига Европы 2 350 0 11
Англия 13 556 377 12
Италия 13 073 348 23
Испания 12 996 474 7
Германия 13 355 365 32
Франция 11 403 325 22
Нидерланды 13 057 333 20
Чемпионшип 15 700 379 17
Турция 12 511 380 11
Португалия 13 016 404 18