Komenda

44 051

0

8

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 847 329 209 675 656 764 590 527 716 779 611 661 7 364 9
2 o_kai C 878 309 229 680 643 642 588 589 660 804 627 613 7 262 34
3 Игорь Шеховцов 838 274 217 660 650 670 591 596 673 752 605 647 7 173 83
4 wino 817 301 191 654 660 670 545 607 660 783 606 657 7 151 100
5 ShinaYar 883 289 218 673 584 692 581 575 651 769 557 599 7 071 170
6 Bi.Bo. 872 293 164 692 662 718 551 585 554 745 618 606 7 060 180
7 Иштван 812 304 170 626 597 689 585 516 688 789 600 663 7 039 191
8 igor_kry 871 267 171 613 636 665 584 572 626 762 587 682 7 036 193
9 DimaDiMaria 788 313 188 620 601 666 587 580 617 763 635 608 6 966 239
10 Ливерпулианка 856 308 210 670 549 665 121 99 98 136 126 659 4 497 520
11 Егор Трофимов 862 303 691 643 688 594 3 781 608

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 222 0 34
Лига чемпионов 1 866 0 3
Лига Европы 1 274 0 2
Англия 4 081 0 37
Италия 3 914 0 2
Испания 4 221 0 29
Германия 3 535 0 20
Франция 3 532 0 22
Нидерланды 4 048 0 3
Чемпионшип 4 687 0 1
Турция 3 702 0 17
Португалия 3 969 0 13