Komenda

82 275

1 129

15

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 D.Lipton 1 204 548 411 1 397 1 294 1 372 1 332 1 052 1 292 1 587 1 227 1 216 13 932 10 1
2 Sage 1 239 525 372 1 442 1 318 1 304 1 246 1 044 1 271 1 564 1 177 1 245 13 747 51 8
3 o_kai C 1 237 541 390 1 335 1 300 1 284 1 241 1 036 1 241 1 533 1 139 1 205 13 482 125 11
4 wino 1 213 481 418 1 298 1 237 1 216 1 227 1 094 1 328 1 560 1 152 1 187 13 411 153 3
5 goalowin 1 133 447 335 1 326 1 292 1 214 1 251 1 043 1 264 1 530 1 230 1 291 13 356 178 10
6 Иштван 1 163 482 398 1 349 1 210 1 319 1 234 1 086 1 281 1 451 1 161 1 198 13 332 185 2
7 DimaDiMaria 1 115 561 349 1 369 1 246 1 278 1 216 1 047 1 249 1 442 1 176 1 244 13 292 198 8
8 Игорь Шеховцов 1 160 479 345 1 360 1 219 1 302 1 239 1 002 1 238 1 499 1 120 1 241 13 204 235 7
9 Bi.Bo. 1 150 522 339 1 354 1 194 1 234 1 214 929 1 284 1 479 1 093 1 213 13 005 294 3
10 igor_kry 1 221 487 1 374 1 240 1 256 1 213 1 088 7 879 600 2
11 Егор Трофимов 1 180 514 1 311 1 202 1 345 1 174 6 726 680

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 294 0 31
Лига чемпионов 3 211 420 1
Лига Европы 2 338 258 17
Англия 8 296 0 11
Италия 7 690 0 21
Испания 7 926 0 3
Германия 7 543 0 39
Франция 6 411 0 22
Нидерланды 7 720 141 13
Чемпионшип 9 273 310 16
Турция 7 123 0 13
Португалия 7 450 0 20