Komenda

45 702

1 267

14 2

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 985 353 193 685 595 719 619 600 755 786 667 687 7 644 24 4
2 D.Lipton 907 324 178 638 562 715 642 610 750 797 737 662 7 522 80 4
3 wino 923 311 213 634 540 679 639 637 800 795 666 663 7 500 100 31
4 o_kai C 945 344 225 646 558 723 642 593 747 739 652 662 7 476 120 30
5 goalowin 877 293 174 608 578 658 639 627 765 782 725 718 7 444 144 6
6 DimaDiMaria 863 334 176 668 540 714 582 628 737 728 726 696 7 392 178 3
7 Иштван 885 316 208 660 524 748 583 658 748 722 648 671 7 371 193 15
8 Игорь Шеховцов 891 278 186 660 512 716 589 583 737 741 658 700 7 251 262 8
9 Bi.Bo. 864 326 168 609 519 681 616 505 743 816 649 647 7 143 311
10 igor_kry 916 306 649 592 676 586 626 4 351 603 8
11 Егор Трофимов 881 317 660 522 727 596 3 703 667

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 567 4 32
Лига чемпионов 1 998 409 3
Лига Европы 1 203 420 24
Англия 3 982 0 17
Италия 3 425 0 21
Испания 4 348 0 5
Германия 3 797 0 26
Франция 3 786 0 32
Нидерланды 4 565 0 13
Чемпионшип 4 717 430 11
Турция 4 179 4 18
Португалия 4 135 0 17