Komenda

102 331

3 398

12 1

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 D.Lipton 1 204 620 88 473 55 1 715 1 660 1 703 1 734 1 365 1 633 1 884 1 540 1 597 17 271 18 3
2 Sage 1 239 609 84 438 47 1 795 1 632 1 629 1 637 1 380 1 633 1 865 1 502 1 619 17 109 50 6
3 o_kai C 1 237 644 84 466 40 1 717 1 617 1 600 1 624 1 348 1 570 1 856 1 504 1 580 16 887 90 3
4 wino 1 213 563 86 475 48 1 687 1 608 1 531 1 631 1 384 1 694 1 865 1 461 1 523 16 769 119 5
5 goalowin 1 133 511 87 365 49 1 669 1 615 1 524 1 645 1 349 1 628 1 810 1 551 1 638 16 574 187 6
6 Иштван 1 163 558 89 461 47 1 722 1 537 1 602 1 586 1 396 1 642 1 745 1 481 1 534 16 563 191 3
7 Игорь Шеховцов 1 160 581 82 401 50 1 715 1 557 1 619 1 616 1 306 1 600 1 784 1 436 1 607 16 514 203 1
8 DimaDiMaria 1 115 641 85 392 1 689 1 561 1 592 1 581 1 342 1 597 1 675 1 501 1 555 16 326 255 3
9 Bi.Bo. 1 150 616 87 409 48 1 707 1 488 1 543 1 633 1 238 1 639 1 814 1 413 1 532 16 317 259 3
10 igor_kry 1 221 578 67 1 713 1 580 1 557 1 596 1 411 9 723 595
11 Егор Трофимов 1 180 589 74 1 670 1 525 1 708 1 548 8 294 677

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 294 0 31
Лига чемпионов (ОЭ) 3 719 0 2
Лига чемпионов 522 -3 30
Лига Европы (ОЭ) 2 722 0 15
Лига Европы 297 0 31
Англия 10 377 306 10
Италия 9 712 441 19
Испания 9 861 304 2
Германия 9 904 408 32
Франция 8 285 288 14
Нидерланды 9 869 416 16
Чемпионшип 11 094 307 18
Турция 9 079 358 8
Португалия 9 596 573 16