Komenda

75 576

744

14

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 1 239 465 338 1 399 1 184 1 186 1 031 954 1 133 1 456 1 112 1 172 12 669 26 2
2 D.Lipton 1 204 493 347 1 337 1 127 1 215 1 069 968 1 142 1 470 1 167 1 128 12 667 27 3
3 wino 1 213 422 367 1 263 1 103 1 131 1 031 1 007 1 176 1 469 1 090 1 142 12 414 110 4
4 o_kai C 1 237 468 351 1 298 1 134 1 158 1 031 944 1 099 1 423 1 073 1 131 12 347 141 4
5 goalowin 1 133 392 304 1 264 1 150 1 111 1 045 952 1 132 1 438 1 174 1 207 12 302 158 5
6 Иштван 1 163 411 362 1 306 1 076 1 210 983 1 011 1 133 1 364 1 097 1 136 12 252 175 4
7 DimaDiMaria 1 115 478 315 1 337 1 107 1 144 1 000 985 1 100 1 344 1 122 1 167 12 214 194 3
8 Игорь Шеховцов 1 160 396 303 1 320 1 068 1 172 1 011 924 1 099 1 396 1 064 1 168 12 081 254 3
9 Bi.Bo. 1 150 445 298 1 312 1 037 1 127 1 003 847 1 145 1 387 1 042 1 149 11 942 295 2
10 igor_kry 1 221 424 1 333 1 101 1 138 993 1 003 7 213 603
11 Егор Трофимов 1 180 442 1 272 1 075 1 201 991 6 161 678 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 294 0 31
Лига чемпионов 2 791 0 3
Лига Европы 2 080 0 14
Англия 8 038 379 12
Италия 6 805 365 20
Испания 7 142 0 8
Германия 6 218 0 35
Франция 5 928 0 25
Нидерланды 6 861 0 16
Чемпионшип 8 652 0 15
Турция 6 762 0 14
Португалия 7 005 0 14