Komenda

51 953

419

9

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 925 391 255 833 780 909 716 625 848 973 664 729 8 648 26 3
2 o_kai C 983 396 272 859 762 784 715 681 767 996 672 685 8 572 49 2
3 Игорь Шеховцов 933 360 249 868 773 808 723 680 781 956 654 714 8 499 87 20
4 wino 902 392 252 846 789 814 647 724 785 958 645 723 8 477 101 4
5 Bi.Bo. 969 376 202 877 773 854 679 697 709 929 669 678 8 412 146 10
6 Иштван 907 386 213 801 734 826 701 617 824 999 656 731 8 395 157 3
7 ShinaYar 959 381 253 856 687 821 713 666 770 936 604 679 8 325 191 3
8 igor_kry 975 348 214 784 747 787 710 655 749 924 632 752 8 277 216 15
9 DimaDiMaria 899 388 235 799 720 802 704 658 757 947 687 666 8 262 223 7
10 Ливерпулианка 955 378 256 838 649 799 248 197 223 303 170 725 5 741 495 3
11 Егор Трофимов 950 385 898 766 831 722 4 552 605 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 791 0 40
Лига чемпионов 2 338 0 4
Лига Европы 1 537 0 5
Англия 5 204 396 35
Италия 4 643 0 2
Испания 5 055 154 29
Германия 4 299 0 19
Франция 4 106 0 22
Нидерланды 4 775 30 3
Чемпионшип 5 829 0 6
Турция 4 002 -289 17
Португалия 4 374 128 15