Komenda

49 255

0

17

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 1 038 353 193 745 663 777 672 656 809 842 716 751 8 215 35
2 D.Lipton 969 324 178 703 618 776 716 661 802 858 792 727 8 124 83
3 o_kai C 1 015 344 225 702 617 781 706 650 802 789 706 732 8 069 128
4 wino 985 311 213 685 592 729 702 708 853 849 711 710 8 048 140
5 goalowin 932 293 174 669 634 715 701 683 820 838 786 777 8 022 158
6 DimaDiMaria 920 334 176 724 609 778 646 680 792 780 776 757 7 972 183
7 Иштван 953 316 208 697 579 820 652 720 807 768 712 738 7 970 186
8 Игорь Шеховцов 955 278 186 715 572 776 656 627 782 798 711 771 7 827 272
9 Bi.Bo. 929 326 168 676 570 742 678 575 796 867 698 705 7 730 308
10 igor_kry 990 306 705 654 730 647 685 4 717 599
11 Егор Трофимов 939 317 711 580 796 662 4 005 668

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 952 0 29
Лига чемпионов 1 998 0 3
Лига Европы 1 203 0 24
Англия 4 303 0 20
Италия 3 795 0 21
Испания 4 728 0 6
Германия 4 175 0 29
Франция 4 137 0 31
Нидерланды 4 893 0 17
Чемпионшип 5 052 0 14
Турция 4 493 0 18
Португалия 4 526 0 17