Komenda

100 137

0

12

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Sage 1 116 588 202 398 220 1 857 1 520 1 667 1 473 1 331 1 593 1 973 1 422 1 454 16 814 22
2 o_kai C 1 173 596 214 421 214 1 839 1 508 1 463 1 445 1 433 1 522 2 010 1 452 1 397 16 687 38
3 Игорь Шеховцов 1 129 546 202 418 193 1 869 1 485 1 449 1 414 1 417 1 490 1 972 1 425 1 365 16 374 125
4 Bi.Bo. 1 172 572 186 349 176 1 823 1 514 1 540 1 392 1 442 1 407 1 924 1 454 1 366 16 317 146
5 Иштван 1 102 577 196 358 197 1 826 1 434 1 502 1 427 1 317 1 481 1 956 1 459 1 462 16 294 156
6 ShinaYar 1 157 562 210 414 224 1 902 1 418 1 483 1 443 1 371 1 463 1 912 1 333 1 391 16 283 159
7 wino 1 105 592 221 401 209 1 838 1 475 1 476 1 316 1 423 1 483 1 941 1 405 1 362 16 247 172
8 igor_kry 1 188 525 202 367 191 1 737 1 466 1 447 1 401 1 376 1 426 1 899 1 439 1 417 16 081 214
9 DimaDiMaria 1 075 589 234 388 93 1 771 1 431 1 474 1 425 1 394 1 477 1 884 1 437 1 335 16 007 230
10 Ливерпулианка 1 146 564 240 401 179 1 816 1 345 1 479 925 915 1 010 1 308 990 1 394 13 712 410
11 Егор Трофимов 1 146 572 1 942 1 519 1 516 1 454 8 149 620

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 982 0 33
Лига чемпионов (ОЭ) 3 514 0 3
Лига чемпионов 1 321 0 17
Лига Европы (ОЭ) 2 453 0 5
Лига Европы 1 257 0 7
Англия 11 247 0 24
Италия 9 021 0 7
Испания 9 187 0 27
Германия 8 667 0 13
Франция 8 485 0 23
Нидерланды 9 046 0 8
Чемпионшип 11 776 0 12
Турция 8 666 0 11
Португалия 8 515 0 23