Komenda

149 661

3 539

15

Komenda
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 D.Lipton 1 966 620 588 473 487 2 349 2 341 2 430 2 479 2 014 2 289 2 662 2 234 2 304 25 236 35 4
2 Sage 1 973 609 605 438 487 2 488 2 347 2 334 2 357 2 078 2 279 2 614 2 261 2 342 25 212 37 2
3 o_kai C 1 940 644 602 466 455 2 389 2 296 2 247 2 317 2 025 2 224 2 617 2 258 2 253 24 733 105 4
4 wino 1 970 563 586 475 427 2 347 2 278 2 222 2 322 2 012 2 344 2 649 2 136 2 207 24 538 143 3
5 goalowin 1 837 511 589 365 457 2 336 2 305 2 193 2 314 2 021 2 279 2 580 2 294 2 343 24 424 165 5
6 Иштван 1 868 558 629 461 428 2 374 2 208 2 264 2 306 2 025 2 294 2 498 2 182 2 203 24 298 187 4
7 Игорь Шеховцов 1 823 581 590 401 434 2 378 2 239 2 196 2 310 1 970 2 264 2 513 2 142 2 324 24 165 216 2
8 Bi.Bo. 1 842 616 615 409 440 2 308 2 163 2 255 2 301 1 853 2 286 2 578 2 169 2 179 24 014 233 1
9 DimaDiMaria 1 758 641 581 392 2 296 2 184 2 262 2 227 2 013 2 246 2 380 2 153 2 204 23 337 309 4
10 igor_kry 1 920 578 579 2 398 2 273 2 264 2 329 2 050 14 391 589 1
11 Егор Трофимов 1 874 589 616 2 306 2 205 2 417 2 281 12 288 670

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 11 643 445 25
Лига чемпионов (ОЭ) 3 719 0 2
Лига чемпионов 3 657 0 21
Лига Европы (ОЭ) 2 722 0 15
Лига Европы 2 760 0 15
Англия 14 376 357 13
Италия 13 840 350 19
Испания 13 971 391 7
Германия 14 118 411 33
Франция 12 213 291 20
Нидерланды 13 771 428 20
Чемпионшип 15 700 0 17
Турция 13 398 401 13
Португалия 13 773 465 17