League Football Manager

1 347

344

48 5

League Football Manager
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 Ulanchik 249 249 70 70
2 Андрей Лимин 246 246 92 15
3 Vash_Gospodin 229 229 277 76
4 Даниил Милютин 219 219 416 128
5 Максим Зорин 208 208 522 71
6 Алексей Ходаков 196 196 601 75
7 spartak-barcelona C 194 194 607 36
8 Камиль Убайдулаев 157 157 710 69

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 347 344 48