Летучий Голландец

1 469

218

58 1

Летучий Голландец
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 Сергей98 C 274 274 317 61
2 VN77 262 262 442 37
3 ТюменецЪ 237 237 585 9
4 Girfan 235 235 594 87
5 MarcoNico 234 234 596 15
6 MrGrigg182 227 227 626 49
7 olegkin 207 207 666 61
8 Домашний 181 181 706 3
9 redman 116 116 734 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 469 218 58