Матч ТВ

2 262

242

26 1

Матч ТВ
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 uchpochmack 413 413 25 2
2 Артур Назаров C 396 396 73 9
3 Илья Ерофеев 389 389 109 204
4 AficionadoMe 374 374 213 100
5 at_rand0m 349 349 401 35
6 MalamadreGizmo 341 341 450 87
7 vbelov 278 278 627 6
8 Григорий Бабуров 211 211 696 10
9 nikitavorobey73 170 170 725 3

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 2 262 242 26