Матч ТВ

1 076

262

12 3

Матч ТВ
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 Артур Назаров C 208 208 5 1
2 AficionadoMe 201 201 13 2
3 MalamadreGizmo 182 182 102 14
4 uchpochmack 177 177 157 166
5 Илья Ерофеев 154 154 488 94
6 at_rand0m 154 154 490 1
7 vbelov 140 140 614 57
8 Григорий Бабуров 125 125 679 38
9 nikitavorobey73 119 119 698 26

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 076 262 12