Мечта

17 285

1 101

29

Лига чемпионов

Лига чемпионов

Сезон 2017/18

Мечта
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 dimany5555 410 57 61 292 249 242 254 255 308 321 236 238 2 923 177 23
2 agent888 419 58 61 277 211 263 218 262 264 296 223 251 2 803 262 4
3 Василий Громов C 396 57 73 265 262 238 244 233 254 305 255 208 2 790 267 9
4 lalas1968 371 53 79 296 251 236 227 274 294 221 216 234 2 752 279 13
5 valeroni 415 58 47 286 205 212 209 228 275 299 261 189 2 684 305 7
6 Illuminat 382 64 70 286 189 226 216 215 261 315 255 178 2 657 314 22
7 Хабаров 383 53 60 230 235 246 238 247 221 278 257 181 2 629 327 4
8 Олег Щёголев 428 54 90 268 207 238 247 240 303 2 075 429 7
9 SergeiSprt 389 62 71 244 198 260 205 1 429 581 14
10 Nikita Repin 415 57 265 242 253 189 1 421 584 2
11 Razamanaz 411 64 82 275 257 241 1 330 603 16

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 2 498 0 28
Лига чемпионов 363 363 52
Лига Европы 465 465 23
Англия 1 712 0 43
Италия 1 496 0 20
Испания 1 505 0 35
Германия 1 428 0 45
Франция 1 511 0 38
Нидерланды 1 705 0 29
Чемпионшип 1 814 273 35
Турция 1 487 0 31
Португалия 1 301 0 37