РИТМ

1 691

307

31 7

РИТМ
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 vladimirych 311 311 16 10
2 kupa 290 290 128 82
3 stepa1983 289 289 132 73
4 sergei556 C 274 274 310 44
5 Тинатин Гивиевна 265 265 425 36
6 Денис Путров 262 262 444 67
7 Витус72 250 250 532 25
8 Alexand1985 239 239 577 57
9 madeerrr.f 214 214 654 12

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 691 307 31