Сборная Гондураса по хоккею

1 644

308

46 4

Сборная Гондураса по хоккею
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 ARMYANIN 294 294 99 1
2 Максим Купцов 283 283 207 143
3 Андрей Новиков 277 277 288 61
4 torpedka(N.N.) C 273 273 327 191
5 Иван Махов 266 266 418 7
6 superhigh420 251 251 530 28
7 Kolper 248 248 550 2
8 ggooner 222 222 641 30

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 644 308 46