Сборная Гондураса по хоккею

1 926

282

44 2

Сборная Гондураса по хоккею
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 ARMYANIN 341 341 148 49
2 Андрей Новиков 334 334 215 73
3 Иван Махов 321 321 339 79
4 Максим Купцов 317 317 377 170
5 Kolper 309 309 435 115
6 torpedka(N.N.) C 304 304 469 142
7 superhigh420 295 295 521 9
8 ggooner 283 283 565 76

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 926 282 44