Serenissima

1 617

255

48 2

Serenissima
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 den_fan 286 286 169 27
2 Intek-Aleksandr 283 283 206 59
3 Seregamamenov23 C 274 274 312 43
4 aplotnikov84 261 261 450 40
5 Артём Сергеевич григорьев 257 257 486 79
6 Сыч15 256 256 494 21
7 Ki11gore 256 256 495 179
8 Eddy 253 253 514 59
9 ForumProSport.ru-Vovan 249 249 540 1
10 GlucoGen 230 230 614 18

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 617 255 48