Spartak Moscow

1 692

289

30 1

Spartak Moscow
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 AlexG 1991 304 304 46 9
2 mainot C 297 297 81 2
3 Дима Кирьянов 281 281 236 83
4 Evgenkas 272 272 344 49
5 Gagarin1990 270 270 362 25
6 Роган Борн 268 268 381 31
7 gandalf 254 254 501 66
8 syak7 249 249 536 47
9 Madeira 224 224 632 3
10 araziz09 145 145 724 3

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 1 692 289 30