Стадион33

2 291

268

18 6

Стадион33
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок КЧМ Рейтинг Место
1 Uppy1967 416 416 15 58
2 SirAlex 394 394 80 191
3 BASBAS 394 394 81 39
4 Alto7070 384 384 140 33
5 Cantona301280 364 364 289 113
6 Николай Минин 339 339 459 47
7 angara C 333 333 488 13
8 Liss964 291 291 603 39

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Клубный ЧМ 2 291 268 18