Starbound

112 155

1 032

12

Starbound
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 finn_azazaz 1 362 608 150 497 164 1 751 1 739 1 744 1 857 1 598 1 710 2 114 1 631 1 782 18 707 57 9
2 FunkyFusion 1 341 560 194 460 170 1 834 1 734 1 698 1 834 1 480 1 787 2 062 1 575 1 802 18 531 88 3
3 Edi5on C 1 335 603 224 452 164 1 830 1 805 1 685 1 796 1 464 1 688 2 060 1 615 1 788 18 509 94 1
4 Plasteelin 1 337 558 214 439 127 1 858 1 724 1 689 1 806 1 557 1 746 2 043 1 632 1 772 18 502 96 15
5 Wicker9 1 325 527 238 416 142 1 819 1 675 1 682 1 858 1 470 1 799 2 062 1 483 1 814 18 310 139 1
6 Stitch1897 1 338 573 237 341 139 1 795 1 714 1 695 1 809 1 432 1 753 2 011 1 566 1 657 18 060 214 1
7 Борода Виталий 1 303 614 176 448 116 1 690 1 690 1 671 1 782 1 390 1 697 1 973 1 645 1 674 17 869 263 16
8 AstraDelic 1 370 565 211 386 152 1 751 1 734 1 795 1 802 1 556 2 064 13 386 500 1
9 Jysssi 1 394 627 229 469 177 1 799 1 656 1 724 1 780 1 538 11 393 555
10 Михан Первый 1 377 513 225 173 1 768 1 736 1 727 1 650 9 169 669 5
11 ilya_rtl 1 325 559 223 155 1 749 1 761 1 512 7 284 755 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 8 182 -12 7
Лига чемпионов (ОЭ) 3 590 0 11
Лига чемпионов 1 376 481 12
Лига Европы (ОЭ) 2 765 0 10
Лига Европы 1 003 310 4
Англия 10 935 0 42
Италия 10 497 0 15
Испания 10 449 0 19
Германия 10 966 0 22
Франция 9 199 0 4
Нидерланды 10 492 0 19
Чемпионшип 12 405 259 18
Турция 9 664 -6 23
Португалия 10 632 0 6