The Avengers

99 527

0

2

Турция

Турция

Сезон 2017/18

Лига чемпионов

Лига чемпионов

Сезон 2016/17

Италия

Италия

Сезон 2018/19

Нидерланды

Нидерланды

Сезон 2019/20

Чемпионшип

Чемпионшип

Сезон 2021/22

The Avengers
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Олег Герасимов 1 241 488 285 310 216 1 732 1 422 1 283 1 425 1 582 1 647 2 108 1 398 1 389 16 526 4
2 EliseyS 1 234 494 294 303 227 1 679 1 420 1 323 1 335 1 600 1 610 2 113 1 430 1 433 16 495 5
3 S. Tourette 1 250 440 287 335 248 1 640 1 380 1 315 1 375 1 544 1 623 2 116 1 393 1 416 16 362 16
4 Finest 1 272 455 282 315 200 1 696 1 375 1 279 1 385 1 529 1 598 2 195 1 341 1 417 16 339 20
5 N.1.K. C 1 188 431 275 334 236 1 679 1 370 1 306 1 406 1 630 1 597 2 078 1 377 1 375 16 282 26
6 Egorius 1 231 512 311 309 251 1 640 1 400 1 281 1 432 1 600 1 578 2 066 1 317 1 352 16 280 27
7 Жаромир 1 216 413 264 319 262 1 731 1 312 1 312 1 364 1 535 1 626 2 122 1 410 1 346 16 232 35
8 Таганка 1 166 400 311 343 254 1 673 1 424 1 329 1 282 1 488 1 635 2 068 1 412 1 425 16 210 38
9 Аскар Заитов 1 226 485 291 307 221 1 632 1 390 1 265 1 269 1 548 1 600 2 012 1 353 1 382 15 981 73
10 ozzy1982 1 168 447 285 311 235 1 722 1 380 1 264 1 328 1 561 1 577 2 069 1 348 14 695 264
11 Антон Анисимов 1 235 501 277 336 229 1 663 1 418 1 279 1 402 1 541 9 881 456

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 463 0 6
Лига чемпионов (ГЭ) 2 935 0 1
Лига чемпионов 1 779 0 5
Лига Европы (ГЭ) 1 982 0 3
Лига Европы 1 486 0 3
Англия 10 239 0 7
Италия 8 474 0 22
Испания 7 868 0 9
Германия 8 425 0 1
Франция 9 521 0 9
Нидерланды 9 741 0 2
Чемпионшип 12 732 0 2
Турция 8 420 0 1
Португалия 8 462 0 8