Unity

31 370

0

17

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Максим Кравченко 733 178 85 463 338 534 442 365 497 496 548 543 5 222 35
2 KA60 713 172 76 457 364 531 425 416 500 460 545 511 5 170 67
3 SherMaN 731 140 80 491 325 523 433 410 472 529 559 472 5 165 74
4 lunis 728 151 28 433 347 521 427 353 529 464 540 539 5 060 186
5 artursemenov 669 157 84 491 354 485 437 354 526 425 541 529 5 052 192
6 Gbnth C 724 150 88 417 374 522 398 344 485 475 532 520 5 029 219
7 Иван Турко 708 158 96 452 350 515 420 357 499 448 497 507 5 007 236
8 Kanza 697 139 78 454 305 498 415 396 519 488 492 495 4 976 262
9 Kane575 677 148 99 461 324 475 441 377 473 466 478 541 4 960 279
10 dasbrbce 622 180 101 453 319 500 431 317 2 923 603
11 Gladiator 691 177 326 474 1 668 807

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 4 337 0 23
Лига чемпионов 1 022 0 44
Лига Европы 553 0 22
Англия 2 817 0 20
Италия 2 127 0 18
Испания 3 146 0 6
Германия 2 611 0 51
Франция 2 321 0 18
Нидерланды 3 070 0 34
Чемпионшип 2 918 0 20
Турция 3 265 0 5
Португалия 3 183 0 20