Unity

42 819

0

29

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 KA60 C 849 290 183 679 621 689 586 578 642 783 571 659 7 130 118
2 Kanza 869 272 181 688 580 665 604 568 639 740 582 654 7 042 188
3 SherMaN 887 276 188 715 599 665 635 557 597 746 555 601 7 021 205
4 kasper1979 814 293 180 670 598 686 593 576 594 723 575 637 6 939 251
5 Gbnth 858 282 181 627 610 633 592 617 622 729 524 652 6 927 257
6 artursemenov 860 300 185 651 615 664 504 571 600 700 562 648 6 860 280
7 Иван Турко 876 298 175 625 597 733 591 507 539 756 579 577 6 853 284
8 Зибанежад 824 257 155 690 581 696 545 581 620 740 520 611 6 820 294
9 Kane575 856 239 190 650 621 625 582 515 607 714 559 567 6 725 316
10 Максим Кравченко 854 275 194 636 634 749 591 565 642 738 5 878 423
11 Gladiator 844 282 618 721 501 2 966 703

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 206 0 38
Лига чемпионов 1 745 0 34
Лига Европы 1 121 0 34
Англия 4 093 0 34
Италия 3 719 0 35
Испания 4 274 0 12
Германия 3 606 0 10
Франция 3 491 0 28
Нидерланды 3 772 0 25
Чемпионшип 4 503 0 16
Турция 3 428 0 39
Португалия 3 861 0 31