Unity

85 460

942

23

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Максим Кравченко 1 261 530 473 1 379 1 329 1 413 1 368 1 084 1 287 1 644 1 213 1 335 14 316 92 7
2 KA60 1 168 555 437 1 380 1 367 1 396 1 316 1 161 1 284 1 594 1 229 1 320 14 207 122 6
3 SherMaN 1 227 509 426 1 455 1 291 1 354 1 337 1 201 1 264 1 615 1 178 1 296 14 153 147 10
4 lunis 1 218 522 341 1 324 1 343 1 363 1 340 1 078 1 336 1 617 1 231 1 316 14 029 191 2
5 Gbnth C 1 190 568 460 1 328 1 288 1 361 1 287 1 075 1 287 1 566 1 263 1 299 13 972 207 1
6 Kanza 1 176 471 447 1 418 1 269 1 346 1 330 1 092 1 339 1 560 1 150 1 240 13 838 258 1
7 artursemenov 1 131 578 410 1 488 1 235 1 311 1 280 1 048 1 270 1 472 1 226 1 322 13 771 278 2
8 Kane575 1 103 562 425 1 347 1 197 1 377 1 318 1 085 1 226 1 560 1 127 1 364 13 691 293
9 Иван Турко 1 139 561 426 1 383 1 234 1 373 1 257 1 040 1 255 1 415 1 151 1 198 13 432 337 3
10 dasbrbce 1 092 576 452 1 388 1 286 1 366 1 270 1 016 8 446 585 6
11 Gladiator 1 170 569 1 187 1 277 4 203 827 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 242 0 38
Лига чемпионов 3 414 480 46
Лига Европы 2 695 350 22
Англия 8 512 0 30
Италия 7 904 0 39
Испания 8 288 0 7
Германия 8 009 111 41
Франция 6 701 0 26
Нидерланды 7 803 0 29
Чемпионшип 9 596 0 22
Турция 7 340 0 19
Португалия 7 956 1 19