Unity

76 328

1 778

23

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Максим Кравченко 1 261 412 345 1 286 1 136 1 278 1 146 948 1 165 1 465 1 114 1 193 12 749 92 2
2 SherMaN 1 227 396 334 1 366 1 139 1 238 1 136 1 060 1 124 1 450 1 098 1 152 12 720 105 9
3 KA60 1 168 402 337 1 288 1 199 1 264 1 079 1 028 1 168 1 423 1 123 1 156 12 635 142 7
4 lunis 1 218 383 264 1 240 1 204 1 230 1 120 965 1 213 1 441 1 133 1 179 12 590 160 7
5 Gbnth C 1 190 432 344 1 242 1 128 1 232 1 058 950 1 133 1 415 1 156 1 145 12 425 226 7
6 artursemenov 1 131 439 308 1 393 1 075 1 208 1 045 930 1 160 1 303 1 140 1 183 12 315 267 17
7 Kanza 1 176 351 334 1 324 1 085 1 203 1 117 976 1 204 1 373 1 060 1 097 12 300 272 5
8 Kane575 1 103 422 322 1 269 1 043 1 243 1 108 959 1 120 1 379 1 041 1 204 12 213 298 7
9 Иван Турко 1 139 430 336 1 273 1 064 1 220 1 048 932 1 122 1 266 1 051 1 063 11 944 348 17
10 dasbrbce 1 092 432 342 1 296 1 123 1 239 1 057 889 7 470 593 1
11 Gladiator 1 170 426 1 029 1 140 3 765 829 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 242 0 38
Лига чемпионов 2 581 0 44
Лига Европы 2 038 0 19
Англия 7 953 0 24
Италия 6 929 260 40
Испания 7 494 338 8
Германия 6 706 583 42
Франция 5 938 0 22
Нидерланды 7 043 402 35
Чемпионшип 8 573 0 24
Турция 6 764 0 12
Португалия 7 067 195 20