Unity

13 992

0

16

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 lunis 485 168 119 221 146 169 280 234 264 285 2 371 8
2 KA60 443 205 134 225 133 184 252 228 242 269 2 315 48
3 SherMaN 439 197 127 217 144 166 269 248 266 222 2 295 83
4 Kanza 433 199 104 194 145 172 269 206 231 276 2 229 181
5 Gbnth C 468 167 132 207 139 151 244 182 262 271 2 223 193
6 Максим Кравченко 449 201 120 215 134 157 262 205 234 242 2 219 202
7 Иван Турко 431 187 107 220 152 133 266 219 228 275 2 218 206
8 Kane575 418 189 120 192 152 165 227 218 222 270 2 173 279
9 artursemenov 421 210 112 200 135 154 244 175 252 266 2 169 287
10 dasbrbce 386 188 112 197 145 138 1 166 635
11 Gladiator 436 114 203 753 796

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 2 720 0 22
Англия 1 201 0 30
Италия 752 0 17
Испания 1 305 0 7
Германия 884 0 46
Франция 1 013 0 13
Нидерланды 1 598 0 34
Чемпионшип 1 353 0 14
Турция 1 520 0 8
Португалия 1 646 0 16