Unity

148 867

1 122

24

Unity
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 KA60 1 895 555 569 437 477 2 371 2 421 2 380 2 308 2 143 2 243 2 645 2 265 2 255 24 964 110 1
2 Максим Кравченко 1 992 530 559 473 531 2 381 2 357 2 343 2 367 2 035 2 236 2 630 2 199 2 215 24 848 134 2
3 Gbnth C 1 886 568 556 460 500 2 317 2 330 2 400 2 244 1 970 2 255 2 580 2 252 2 237 24 555 188 3
4 lunis 1 901 522 525 341 412 2 322 2 355 2 368 2 366 2 006 2 299 2 581 2 204 2 297 24 499 200 2
5 SherMaN 1 957 509 547 426 429 2 507 2 286 2 366 2 303 2 098 2 223 2 602 2 075 2 154 24 482 203
6 Kanza 1 938 471 570 447 443 2 400 2 235 2 344 2 280 2 057 2 308 2 570 2 126 2 196 24 385 222 3
7 Kane575 1 764 562 534 425 491 2 362 2 154 2 349 2 259 2 018 2 226 2 578 2 076 2 195 23 993 271
8 artursemenov 1 827 578 532 410 517 2 374 2 219 2 293 2 215 1 910 2 181 2 417 2 182 2 282 23 937 279 1
9 Иван Турко 1 813 561 419 426 487 2 304 2 199 2 359 2 190 1 922 2 141 2 175 2 018 1 932 22 946 352 3
10 dasbrbce 1 800 576 527 452 466 2 371 2 303 2 359 2 268 1 826 14 948 578
11 Gladiator 1 898 569 543 2 181 2 265 7 456 807 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 11 581 0 33
Лига чемпионов (ОЭ) 3 414 0 46
Лига чемпионов 3 344 0 48
Лига Европы (ОЭ) 2 695 0 22
Лига Европы 3 003 -6 29
Англия 14 404 366 42
Италия 14 052 364 30
Испания 14 232 398 14
Германия 13 892 0 39
Франция 12 357 0 17
Нидерланды 13 567 0 27
Чемпионшип 15 616 0 20
Турция 13 228 0 18
Португалия 13 482 0 23