Я·К·У·Д·З·А

100 463

0

9

Я·К·У·Д·З·А
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Logan Couture C 1 178 536 230 394 207 1 890 1 420 1 502 1 436 1 442 1 476 2 032 1 469 1 408 16 620 49
2 La_sanya 1 140 563 241 410 201 1 862 1 478 1 595 1 410 1 452 1 381 1 974 1 431 1 445 16 583 58
3 Mikhalych82 1 161 594 214 371 194 1 848 1 424 1 590 1 489 1 421 1 473 1 911 1 390 1 488 16 568 66
4 Кирилл Шевцов 1 209 553 217 392 201 1 870 1 472 1 510 1 397 1 412 1 473 1 978 1 442 1 398 16 524 77
5 Сархан Сафаров 1 144 601 194 378 224 1 867 1 461 1 459 1 462 1 450 1 421 1 984 1 427 1 386 16 458 96
6 Bashkir1987 1 165 576 200 408 201 1 863 1 425 1 584 1 354 1 305 1 449 1 999 1 462 1 450 16 441 101
7 Амстердам 1 139 568 232 418 172 1 801 1 418 1 548 1 510 1 398 1 383 1 902 1 404 1 440 16 333 138
8 Рик Нэш 1 156 567 206 398 196 1 829 1 434 1 438 1 448 1 404 1 554 1 910 1 412 1 371 16 323 144
9 kub999 1 076 487 208 323 176 1 878 1 392 1 515 1 424 1 487 1 481 1 966 1 452 1 402 16 267 165
10 Борода Виталий 1 199 526 213 408 176 1 833 1 375 1 504 1 480 1 350 1 435 1 947 1 272 1 405 16 123 204

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 068 0 15
Лига чемпионов (ОЭ) 3 469 0 10
Лига чемпионов 1 347 0 11
Лига Европы (ОЭ) 2 436 0 8
Лига Европы 1 230 0 14
Англия 11 230 0 26
Италия 8 694 0 39
Испания 9 342 0 12
Германия 8 825 0 2
Франция 8 664 0 7
Нидерланды 8 906 0 12
Чемпионшип 11 933 0 8
Турция 8 683 0 10
Португалия 8 636 0 12