Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 769 | 1 225 место | 42 | |
Лига чемпионов | 39 | 2 432 место | 50 | |
Лига чемпионов (группа) | 406 | 130 место | 0 | |
Лига Европы (группа) | 322 | 19 место | 0 | |
Лига Европы | 43 | 328 место | 47 | |
Англия | 1 485 | 1 место | 75 | |
Италия | 1 265 | 52 место | 58 | |
Испания | 1 229 | 199 место | 33 | |
Германия | 1 142 | 186 место | 51 | |
Франция | 1 292 | 394 место | 64 | |
Голландия | 1 242 | 330 место | 65 | |
Чемпионшип | 1 708 | 20 место | 59 | |
Турция | 1 109 | 1 место | 28 | |
572 |