Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 178 | 195 место | 43 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 310 | 1 154 место | 0 | |
Лига чемпионов | 291 | 290 место | 61 | |
Лига Европы (ГЭ) | 284 | 151 место | 0 | |
Лига Европы | 71 | 1 666 место | 4 | |
Англия | 1 558 | 1 070 место | 36 | |
Италия | 1 576 | 201 место | 27 | |
Испания | 1 482 | 273 место | 35 | |
Германия | 1 517 | 627 место | 52 | |
Франция | 1 574 | 38 место | 55 | |
Голландия | 1 501 | 318 место | 58 | |
Чемпионшип | 1 958 | 384 место | 60 | |
Турция | 1 390 | 260 место | 55 | |
Португалия | 1 165 | 407 место | 63 | |
549 |