Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 250 | 14 место | 43 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 348 | 289 место | 0 | |
Лига чемпионов | 308 | 76 место | 61 | |
Лига Европы (ГЭ) | 281 | 182 место | 0 | |
Лига Европы | 316 | 14 место | 54 | |
Англия | 1 683 | 104 место | 64 | |
Италия | 1 630 | 65 место | 26 | |
Испания | 1 595 | 7 место | 30 | |
Германия | 1 615 | 89 место | 56 | |
Франция | 1 599 | 15 место | 67 | |
Голландия | 1 515 | 245 место | 45 | |
Чемпионшип | 2 142 | 71 место | 79 | |
Турция | 1 476 | 58 место | 37 | |
Португалия | 1 260 | 176 место | 53 | |
615 |