Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 796 | 1 913 место | 47 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 313 | 1 084 место | 0 | |
Лига чемпионов | 82 | 940 место | 45 | |
Лига Европы (ГЭ) | 307 | 29 место | 0 | |
Лига Европы | 112 | 175 место | 58 | |
Англия | 1 347 | 330 место | 45 | |
Италия | 1 239 | 94 место | 51 | |
Испания | 1 076 | 773 место | 46 | |
Германия | 1 286 | 6 место | 63 | |
Франция | 1 226 | 189 место | 42 | |
Нидерланды | 1 249 | 50 место | 37 | |
Чемпионшип | 1 655 | 27 место | 40 | |
Турция | 1 067 | 240 место | 68 | |
Португалия | 1 070 | 1 место | 42 | |
584 |