Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 161 | 302 место | 45 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 287 | 1 831 место | 0 | |
Лига чемпионов | 229 | 979 место | 46 | |
Лига Европы (ГЭ) | 236 | 867 место | 0 | |
Лига Европы | 207 | 483 место | 46 | |
Англия | 1 570 | 924 место | 40 | |
Италия | 1 472 | 611 место | 41 | |
Испания | 1 469 | 335 место | 36 | |
Германия | 1 609 | 110 место | 49 | |
Франция | 1 489 | 205 место | 65 | |
Голландия | 1 576 | 41 место | 62 | |
Чемпионшип | 2 003 | 257 место | 77 | |
Турция | 1 491 | 42 место | 34 | |
Португалия | 1 250 | 197 место | 63 | |
604 |