Лига Европы - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
1 Lasanyana Сборная Фантазевича 106 106
2 Bi.Bo. Komenda 105 105
3 Денис Тафинцев Лаванда 103 103
4 dogad Tesla 102 102
5 wino Komenda 101 101
6 afigenskiy Red Wings 100 100
7 chapayeff Мачете 98 98
8 Seregamamenov23 Я·К·У·Д·З·А 98 98
9 aleksandr-2013@mail.ru Достучаться до небес 97 97
10 basik Балтика 97 97
11 M_X_M 4-4-2 96 96
12 Владимир Тумбинский Мачете 96 96
13 zakhar Ратамахатта 95 95
14 Металлург Ярославский Михей и Джуманджи 95 95
15 Тьерри Анри Эспирето 95 95
16 Bons Kraftvoll Gartenzwerge 94 94
17 Chesster Легенда 94 94
18 ShinaYar Komenda 94 94
19 Skandinav Николсон и Ко 94 94
20 Рома Истина 94 94
21 Alexis Sancez Lucky Losers 93 93
22 Никита Цыжман Мачете 93 93
23 bogatirev vadim Better than Stout 92 92
24 BugggyMan Walking Dead 91 91
25 Demusenko.Di Red Army 91 91
26 dvvjuve The Avengers 91 91
27 JurySed Свободный Ум 91 91
28 St.Louis Мачете 91 91
29 Максим Кравченко Unity 91 91
30 aaallleeexxx56 СТС "Союз Товарищество Содружество" 90 90
31 Anaheim21 Fratelli 90 90
32 Feverr Николсон и Ко 90 90
33 krava27 allenatore 90 90
34 Prometey без команды 90 90
35 weekend offender Балтика 90 90
36 Олег Щёголев Мечта 90 90
37 Axilles Komenda 89 89
38 coms Lucky Losers 89 89
39 o_kai Komenda 89 89
40 SirAlex Стадион33 89 89
41 Stokton 4-4-2 89 89
42 Игорь Шеховцов Komenda 89 89
43 Таганка The Avengers 89 89
44 0rbit Лаванда 88 88
45 AlexDeLarge allenatore 88 88
46 Grodnenski Fosters FC 88 88
47 Gumball300 Сборная Фантазевича 88 88
48 NoSpeakwer 4-4-2 88 88
49 Valtonis Мачете 88 88
50 vlad_orient95 Fantasy Gods 88 88