СТС "Союз Товарищество Содружество"

53 167

3 457

9 1

Нидерланды

Нидерланды

Сезон 2023/24

Евро

Евро

Сезон 2021

СТС "Союз Товарищество Содружество"
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 TNYN 1 102 284 198 771 689 790 770 799 926 837 811 800 8 777 49 4
2 modeerf 1 081 288 226 758 686 859 760 721 840 932 835 757 8 743 60 15
3 SlaDim14 1 091 283 234 724 635 844 744 810 886 891 878 717 8 737 63 16
4 aaallleeexxx56 1 050 318 231 776 682 761 765 801 860 871 800 795 8 710 83 5
5 Donskoy61 1 046 316 214 796 705 800 733 761 874 922 750 723 8 640 122 12
6 Frantjke 1 029 308 240 703 658 782 785 763 855 825 877 706 8 531 187 14
7 лисий володимир C 980 335 231 756 671 811 773 699 820 916 770 764 8 526 193 5
8 supo 981 320 216 742 664 826 779 769 806 844 785 753 8 485 217 2
9 azazell 987 318 203 704 685 816 798 730 805 825 787 736 8 394 263 1
10 Вадим Богатырев 1 005 310 164 787 631 748 785 723 846 819 687 782 8 287 307 8
11 kiaqqivik 940 317 750 675 859 800 745 712 5 798 540

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 399 423 24
Лига чемпионов 1 924 0 21
Лига Европы 1 378 0 1
Англия 4 644 350 16
Италия 4 122 315 21
Испания 5 015 306 8
Германия 4 720 489 20
Франция 4 703 433 16
Нидерланды 5 247 315 11
Чемпионшип 5 376 408 21
Турция 4 988 418 13
Португалия 4 651 0 5