СТС "Союз Товарищество Содружество"

67 488

0

12

Нидерланды

Нидерланды

Сезон 2023/24

Евро

Евро

Сезон 2021

СТС "Союз Товарищество Содружество"
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 modeerf 1 265 436 358 1 005 867 1 089 958 884 1 089 1 233 1 035 971 11 190 50
2 TNYN 1 272 381 315 1 031 875 1 026 977 958 1 138 1 130 981 999 11 083 88
3 aaallleeexxx56 1 224 437 367 1 015 854 996 956 975 1 084 1 143 1 011 991 11 053 99
4 SlaDim14 1 242 397 381 974 832 1 051 960 982 1 111 1 162 1 074 876 11 042 104
5 Donskoy61 1 224 449 351 1 067 854 1 011 949 930 1 089 1 199 969 942 11 034 110
6 лисий володимир C 1 128 475 362 1 008 871 1 020 975 858 1 044 1 215 964 948 10 868 183
7 Frantjke 1 191 446 373 946 816 998 989 923 1 086 1 117 1 074 890 10 849 195
8 azazell 1 144 467 319 983 897 1 064 999 889 1 028 1 086 1 002 943 10 821 210
9 supo 1 130 439 341 962 868 1 040 988 927 999 1 121 988 958 10 761 239
10 Вадим Богатырев 1 171 426 282 1 065 829 969 1 007 896 1 068 1 138 904 970 10 725 257
11 kiaqqivik 1 101 447 1 018 858 1 088 980 937 951 7 380 537 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 418 0 16
Лига чемпионов 2 723 0 9
Лига Европы 2 192 0 2
Англия 6 204 0 11
Италия 5 236 0 28
Испания 6 358 0 10
Германия 5 940 0 18
Франция 5 709 0 16
Нидерланды 6 597 0 7
Чемпионшип 7 090 0 24
Турция 6 184 0 21
Португалия 5 837 0 9