СТС "Союз Товарищество Содружество"

96 957

0

9

Евро

Евро

Сезон 2021

СТС "Союз Товарищество Содружество"
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 dima 5555 1 157 387 288 286 270 1 709 1 458 1 263 1 393 1 564 1 534 2 140 1 387 1 418 16 254 32
2 TNYN 1 229 390 271 286 219 1 760 1 396 1 343 1 324 1 594 1 579 2 061 1 340 1 415 16 207 39
3 Frantjke 1 187 362 294 317 229 1 732 1 422 1 230 1 351 1 624 1 540 1 977 1 395 1 365 16 025 60
4 modeerf 1 190 428 299 323 254 1 689 1 390 1 256 1 391 1 535 1 548 1 977 1 315 1 415 16 010 66
5 supo 1 239 422 303 327 220 1 696 1 360 1 270 1 278 1 545 1 546 2 000 1 341 1 405 15 952 84
6 лисий володимир C 1 204 384 302 286 234 1 634 1 297 1 315 1 304 1 513 1 496 1 954 1 334 1 359 15 616 154
7 azazell 1 186 341 268 295 245 1 634 1 362 1 223 1 290 1 497 1 514 1 926 1 343 1 405 15 529 169
8 Hutornoy 1 229 438 276 292 244 1 532 1 361 1 125 1 234 1 502 1 541 2 011 1 314 1 397 15 496 175
9 Bashkir1987 1 128 393 236 305 213 1 599 1 377 1 289 1 227 1 508 1 390 1 901 1 235 1 325 15 126 228
10 Евгений Иванцов 1 160 395 226 289 239 1 485 1 391 1 253 1 483 1 926 9 847 458
11 Milyaha 1 199 343 262 1 468 1 320 1 362 5 954 605

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 290 0 14
Лига чемпионов (ГЭ) 2 466 0 25
Лига чемпионов 1 762 0 8
Лига Европы (ГЭ) 1 859 0 18
Лига Европы 1 486 0 3
Англия 10 220 0 10
Италия 8 525 0 16
Испания 7 800 0 19
Германия 8 125 0 7
Франция 9 375 0 15
Нидерланды 9 288 0 10
Чемпионшип 12 166 0 13
Турция 8 140 0 9
Португалия 8 455 0 9