Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 934 | 32 место | 21 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 313 | 1 076 место | 0 | |
Лига чемпионов | 80 | 1 073 место | 30 | |
Лига Европы (ГЭ) | 202 | 1 552 место | 0 | |
Лига Европы | 101 | 336 место | 46 | |
Англия | 1 302 | 781 место | 54 | |
Италия | 1 163 | 377 место | 29 | |
Испания | 1 175 | 173 место | 47 | |
Германия | 1 184 | 475 место | 65 | |
Франция | 1 150 | 564 место | 47 | |
Нидерланды | 1 194 | 273 место | 29 | |
Чемпионшип | 1 549 | 206 место | 51 | |
Турция | 1 045 | 301 место | 50 | |
Португалия | 966 | 104 место | 37 | |
506 |