Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 889 | 223 место | 32 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 359 | 69 место | 0 | |
Лига чемпионов | 83 | 823 место | 30 | |
Лига Европы (ГЭ) | 258 | 451 место | 0 | |
Лига Европы | 98 | 378 место | 47 | |
Англия | 1 368 | 194 место | 29 | |
Италия | 1 160 | 386 место | 20 | |
Испания | 1 205 | 71 место | 39 | |
Германия | 1 189 | 430 место | 63 | |
Франция | 1 224 | 204 место | 33 | |
Нидерланды | 1 214 | 174 место | 27 | |
Чемпионшип | 1 572 | 158 место | 39 | |
Турция | 1 129 | 70 место | 63 | |
Португалия | 944 | 158 место | 21 | |
443 |