Lucky Losers

135 496

746

26

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2023/24

Германия

Германия

Сезон 2023/24

Португалия

Португалия

Сезон 2022/23

Чемпионшип

Чемпионшип

Сезон 2016/17

Lucky Losers
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Cleverley 1 684 566 583 380 362 2 171 2 154 2 031 2 187 1 891 2 161 2 501 1 969 2 170 22 810 97 2
2 Рустамчик-ТЕАМ 1 621 586 533 423 372 2 117 2 132 2 036 2 295 1 817 2 134 2 547 1 922 2 162 22 697 120 1
3 Alexis Sancez 1 734 558 508 404 325 2 158 2 078 2 023 2 120 1 730 2 154 2 521 1 948 2 109 22 370 190 2
4 coms 1 594 494 478 386 255 2 204 2 107 1 943 2 212 1 849 1 994 2 478 1 974 2 133 22 101 241 3
5 ZidaneZ C 1 663 516 384 2 211 2 172 2 007 2 197 1 862 2 169 2 511 2 066 2 202 21 960 268 17
6 Mondragon1991 1 685 498 386 2 160 2 110 1 977 2 114 1 761 2 076 2 397 2 021 2 134 21 319 328 7
7 Coolbassoff 1 731 521 380 2 111 2 084 1 970 2 160 1 854 2 119 2 423 1 886 2 064 21 303 332 6
8 Максим Александрович 1 695 488 320 351 126 2 057 2 087 2 011 2 054 1 743 2 106 2 248 1 873 2 020 21 179 344 5
9 Хрис 1 603 579 491 485 368 1 954 1 849 1 726 1 908 1 817 1 921 2 251 1 773 1 710 20 435 388 1
10 sousse 1 666 539 380 1 927 1 905 1 729 1 887 1 687 1 902 13 622 574 4

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 195 0 65
Лига чемпионов (ОЭ) 3 349 0 58
Лига чемпионов 2 913 402 56
Лига Европы (ОЭ) 2 468 0 42
Лига Европы 1 808 158 46
Англия 13 021 2 24
Италия 12 762 0 18
Испания 12 085 0 37
Германия 13 171 0 22
Франция 11 090 0 21
Нидерланды 12 843 0 16
Чемпионшип 14 981 90 25
Турция 11 900 0 22
Португалия 12 910 94 5