Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 140 | 185 место | 56 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 351 | 263 место | 0 | |
Лига чемпионов | 267 | 150 место | 69 | |
Лига Европы (ГЭ) | 242 | 761 место | 0 | |
Лига Европы | 221 | 315 место | 33 | |
Англия | 1 609 | 245 место | 43 | |
Италия | 1 494 | 366 место | 54 | |
Испания | 1 539 | 19 место | 38 | |
Германия | 1 560 | 88 место | 46 | |
Франция | 1 490 | 65 место | 31 | |
Голландия | 1 472 | 156 место | 53 | |
Чемпионшип | 2 109 | 14 место | 47 | |
Турция | 1 478 | 15 место | 38 | |
Португалия | 1 264 | 44 место | 28 | |
536 |